7 мая. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 3,56 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-01-00660-R-001P | 9,02 млн CNY | 13,46 CNY |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-002P | 117,84 млн RUB | 19,64 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-004P | 10,12 млн RUB | 6,52 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 136,22 млн RUB | 1,41 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-671-01481-B-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
"ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-03-04461-D-002P | 40,1 млн RUB | 20,05 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-001P | 35,28 млн RUB | 3,74 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 891,8 тыс. RUB | 12,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-617-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-814-01793-A | 5,1 тыс. RUB | 0,08 RUB |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-04-00054-L-001P | 83,84 млн RUB | 20,96 RUB |
"Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-01-00078-L-001P | 21,38 млн RUB | 32,41 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-06-16493-A-001P | 21,82 млн RUB | 43,63 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-19-04715-A-001P | 291,4 млн RUB | 29,14 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-249-01481-B-001P | 103 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-252-01481-B-001P | 141,3 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 145,68 млн RUB | 18,21 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-06-00667-R | 68,67 млн RUB | 54,85 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-03-16806-A-001P | 32,21 млн RUB | 23,01 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-07-11915-A-001P | 24,66 млн RUB | 24,66 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-002P | 46,72 млн RUB | 3,66 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-06-16677-A-001P | 17,95 млн CNY | 17,95 CNY |
"Селектел", АО | 4B02-04-00575-R-001P | 49,32 млн RUB | 12,33 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1022-01000-B-001P | 16,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 143,63 млн RUB | 19,15 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4B02-01-05886-A-001P | 137,62 млн RUB | 19,66 RUB |
"Вератек", АО | 4B02-01-42172-H | 12,26 млн RUB | 64,82 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-001P | 24,77 млн RUB | 3,74 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-871-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,13 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-33-65045-D-001P | 481 млн RUB | 19,24 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-20-01669-A-001P | 408,9 млн RUB | 40,89 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-05-50156-A-001P | 17,59 млн RUB | 117,18 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | 16,83 млн RUB | 6,73 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-09-00124-A-001P | 828,3 млн RUB | 55,22 RUB |
Это автоматическое сообщение.