7 мая. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 12 мая, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 27,21 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-03-00013-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-952-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1165-01000-B-001P | полное | 87,2 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1259-01000-B-001P | полное | 107,13 млн RUB | 1000 RUB |
"Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-04-03287-B-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | частичное (1,500000000000%) | 2,25 млн RUB | 15 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
"Мехпрачечная СвЖД", ООО | 4-01-36402-R | частичное (17,000000000000%) | 425 млн RUB | 170 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
"Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | частичное (15,000000000000%) | 56,25 млн RUB | 150 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-123-01793-A | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-815-01793-A | полное | 14,73 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-816-01793-A | полное | 159,66 млн RUB | 1000 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 6,25 млн RUB | 500 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
"Специализированное финансовое общество Кама", ООО | 6-01-00741-R | частичное (0,237000000000%) | 0 млн RUB | 2,37 RUB |
"ТЕПЛАНТ Восток", ПАО | 4B02-02-45194-D-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
"ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | частичное (2,777800000000%) | 7,5 млн RUB | 27778 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
"ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | частичное (5,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 500 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4,000000000000%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
Это автоматическое сообщение.