7 мая. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 12 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций на общую сумму 55,48 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Светофор Групп", ПАО | 4B02-02-24350-J-001P | 2,39 млн RUB | 11,97 RUB |
"ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-02-13304-F-001P | 2,15 млн RUB | 23,01 RUB |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-02-00705-R-001P | 99,79 млн RUB | 3,74 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
"ВТБ Лизинг", АО | 4B02-01-50040-A-001P | 14,59 млн RUB | 14,59 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-815-01793-A | 1,1 тыс. RUB | 0,08 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-644-01481-B-001P | 8,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-02-00349-R-001P | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | 229,2 млн RUB | 19,93 RUB |
"ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 3,57 млн RUB | 17,84 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 817,5 тыс. RUB | 3,27 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-06-80110-H-001P | 39,66 млн RUB | 20,55 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-15-04715-A-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 23,02 млн RUB | 11,51 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-16-65018-D-001P | 351 млн RUB | 17,55 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-002P | 149,58 млн RUB | 49,86 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-003P | 7,41 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-003P | 3,35 млн RUB | 3,74 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-16-04715-A-001P | 115,15 млн RUB | 16,45 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-816-01793-A | 12,7 тыс. RUB | 0,08 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-001P | 321,6 млн RUB | 21,44 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-123-01793-A | 120 тыс. RUB | 0,3 RUB |
"МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-02-05437-D-001P | 5,98 млн RUB | 23,01 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 308,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"ПСБ Лизинг", ООО | 4B02-01-00184-L-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-645-01481-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-003P | 1,19 млн RUB | 3,74 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-05-55465-E-001P | 936,4 млн RUB | 93,64 RUB |
"Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-03-00109-L-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-227-01000-B-001P | 7,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R-001P | 34,9 млн RUB | 34,9 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-003P | 2,8 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-003P | 1,88 млн RUB | 3,74 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | 2,49 млн RUB | 16,58 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-03-65045-D-001P | 628,2 млн RUB | 41,88 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-02-00005-T | 286,7 млн RUB | 57,34 RUB |
Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35003KND0 | 121,3 млн RUB | 12,13 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4B02-03-32694-F-001P | 181,55 млн RUB | 19,11 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-004P | 688,2 млн RUB | 22,94 RUB |
"ТЕПЛАНТ Восток", ПАО | 4B02-02-45194-D-001P | 14,96 млн RUB | 29,92 RUB |
"Компания Веспер", ООО | 4CDE-01-00023-L | 21,69 млн RUB | 72,3 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 1,15 млн RUB | 4,6 RUB |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-04-00705-R-001P | 110,59 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-33-32432-H-003P | 17,87 млн RUB | 3,74 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-004P | 236,25 млн RUB | 18,9 RUB |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-01-00705-R-001P | 252,05 млн RUB | 3,74 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-01-87154-H-003P | 5,18 млн CNY | 10,35 CNY |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-625-01481-B-001P | 16,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | 5,92 млн RUB | 11,84 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-07-00318-R | 5,75 млн RUB | 23,01 RUB |
"Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-03-55039-E-001P | 623,3 млн RUB | 124,66 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 115,5 тыс. CNY | 0,66 CNY |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-05-16677-A-001P | 20,05 млн CNY | 33,41 CNY |
"Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-001P | 2,25 млн RUB | 15 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-02-00060-L-001P | 14,18 млн RUB | 14,18 RUB |
Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-01-00203-L | 2,55 млн RUB | 25,48 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-511-01481-B-001P | 658,2 млн RUB | 43,88 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-07-00124-A-002P | 146,45 млн RUB | 29,29 RUB |
"Порт Ревяк", ООО | 4B02-01-00163-L | 0 млн RUB | 57,34 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 91 млн RUB | 18,2 RUB |
"Цифра брокер", ООО | 4B02-02-00430-R-001P | 466,1 тыс. USD | 13,71 USD |
"Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-04-03287-B-001P | 109,1 млн RUB | 21,82 RUB |
"МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-01-05437-D-001P | 5,89 млн RUB | 20,34 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4B02-03-05886-A-001P | 96,4 млн RUB | 19,28 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 1,45 млн RUB | 7,27 RUB |
"Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-03-00013-A | 548,5 млн RUB | 109,7 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-14-65045-D-001P | 499,18 млн RUB | 45,38 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B020700316B | 12,62 млн RUB | 46,12 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 44,96 млн RUB | 9,99 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
"ВУШ", ООО | 4B02-03-00075-L-001P | 77,28 млн RUB | 19,32 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | 15,98 млн RUB | 6,39 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-002P | 40,68 млн RUB | 20,34 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | 10,32 млн RUB | 3,44 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | 5,49 млн RUB | 18,3 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-05-80110-H-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | 3,77 млн RUB | 25,1 RUB |
"ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
"Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-002P | 1,97 млн RUB | 19,73 RUB |
"Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2 млн RUB | 8,01 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-04-80110-H-001P | 1,2 млн RUB | 20,96 RUB |
"Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | 4CDE-02-00401-R-001P | 735 тыс. RUB | 0,49 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-08-36400-R-003P | 361,6 млн RUB | 18,08 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-06-65116-D-001P | 364,2 млн RUB | 18,21 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-07-80110-H-001P | 47,58 млн RUB | 20,14 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R | 2,03 млн RUB | 25,48 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4B02-02-32694-F-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU34009ULN0 | 168,3 млн RUB | 56,1 RUB |
"Симпл Солюшнз Кэпитл", АО | 4B02-01-11902-K-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-003P | 361,6 млн RUB | 18,08 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU34008ULN0 | 159,12 млн RUB | 53,04 RUB |
"Торговый дом "Балтийский Берег", ООО | 4CDE-01-00192-L | 0 млн RUB | 19,97 RUB |
"Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | 19,85 млн RUB | 18,9 RUB |
"Бианка Премиум", ООО | 4B02-01-00166-L | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
"Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-001P | 732,2 тыс. RUB | 19,73 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | 3,89 млн RUB | 21,02 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 2,39 млн RUB | 21,37 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 15,45 млн RUB | 21,37 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H-001P | 175,1 млн RUB | 17,51 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 7,16 млн RUB | 22,19 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 2,33 млн RUB | 7,75 RUB |
"Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 182,1 млн RUB | 18,21 RUB |
"Воксис", ООО | 4B02-02-00194-L-001P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | 340,2 млн RUB | 18,9 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
"Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | 113,4 млн RUB | 18,9 RUB |
Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,89 млн RUB | 22,19 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 7,15 млн RUB | 23,84 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 591,9 тыс. RUB | 19,73 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
"Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 114,13 млн RUB | 20,75 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 8,94 млн RUB | 21,37 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 22,6 млн RUB | 22,6 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 4,27 млн RUB | 21,37 RUB |
"Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
"ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 1,62 млн RUB | 6010,26 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-639-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,72 млн RUB | 22,4 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-05-00677-R-001P | 1,47 млн RUB | 32,67 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4B02-02-55477-E-002P | 98,21 млн RUB | 58,46 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-10-00011-T-001P | 168,4 млн RUB | 84,2 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-004P | 40,93 млрд RUB | 59,84 RUB |
"ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 520,7 тыс. RUB | 57,86 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-15-00011-T-001P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-621-01481-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,26 млн RUB | 19,73 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 209,6 млн RUB | 20,96 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 321 тыс. RUB | 25,68 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1259-01000-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1165-01000-B-001P | 4,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 296 тыс. RUB | 5,92 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-04-00677-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Кириллица", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
"О''КЕЙ Финанс", ООО | 4B02-01-00618-R-001P | 243,7 млн RUB | 28,67 RUB |
"Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | 6,54 млн RUB | 17,45 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 5,96 млн RUB | 23,84 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,43 млн RUB | 9,53 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-07-55465-E-001P | 189,26 млн RUB | 34,41 RUB |
Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 455 млн RUB | 18,2 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-07-36415-R-001P | 61,65 млн RUB | 20,55 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | 93,99 млн RUB | 14,46 RUB |
Это автоматическое сообщение.