7 мая. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 8 по 16 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 337 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-03-65045-D-001P | 628,2 млн RUB | 41,88 RUB |
08.05.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-001P | 321,6 млн RUB | 21,44 RUB |
08.05.2025 | "Почта России", АО | 4B02-02-00005-T | 286,7 млн RUB | 57,34 RUB |
08.05.2025 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-05-55465-E-001P | 936,4 млн RUB | 93,64 RUB |
08.05.2025 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-02-00349-R-001P | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
08.05.2025 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35003KND0 | 121,3 млн RUB | 12,13 RUB |
08.05.2025 | "ТЕПЛАНТ Восток", ПАО | 4B02-02-45194-D-001P | 14,96 млн RUB | 29,92 RUB |
08.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
08.05.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-15-04715-A-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
08.05.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-16-04715-A-001P | 115,15 млн RUB | 16,45 RUB |
08.05.2025 | "Светофор Групп", ПАО | 4B02-02-24350-J-001P | 2,39 млн RUB | 11,97 RUB |
08.05.2025 | "Компания Веспер", ООО | 4CDE-01-00023-L | 21,69 млн RUB | 72,3 RUB |
08.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-227-01000-B-001P | 7,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
08.05.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 817,5 тыс. RUB | 3,27 RUB |
08.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-123-01793-A | 120 тыс. RUB | 0,3 RUB |
08.05.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 308,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
08.05.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 1,15 млн RUB | 4,6 RUB |
08.05.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 3,57 млн RUB | 17,84 RUB |
08.05.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
08.05.2025 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-01-87154-H-003P | 5,18 млн CNY | 10,35 CNY |
08.05.2025 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-01-00705-R-001P | 252,05 млн RUB | 3,74 RUB |
08.05.2025 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-02-00705-R-001P | 99,79 млн RUB | 3,74 RUB |
08.05.2025 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-04-00705-R-001P | 110,59 млн RUB | 3,74 RUB |
08.05.2025 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-002P | 149,58 млн RUB | 49,86 RUB |
08.05.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-004P | 688,2 млн RUB | 22,94 RUB |
08.05.2025 | "ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R-001P | 34,9 млн RUB | 34,9 RUB |
08.05.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 23,02 млн RUB | 11,51 RUB |
08.05.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | 5,92 млн RUB | 11,84 RUB |
08.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-625-01481-B-001P | 16,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
08.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-003P | 7,41 млн RUB | 3,74 RUB |
08.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-003P | 1,19 млн RUB | 3,74 RUB |
08.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-003P | 2,8 млн RUB | 3,74 RUB |
08.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-003P | 1,88 млн RUB | 3,74 RUB |
08.05.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
08.05.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | 2,49 млн RUB | 16,58 RUB |
08.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-003P | 3,35 млн RUB | 3,74 RUB |
08.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-644-01481-B-001P | 8,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
08.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-645-01481-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
08.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-815-01793-A | 1,1 тыс. RUB | 0,08 RUB |
08.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-816-01793-A | 12,7 тыс. RUB | 0,08 RUB |
08.05.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-004P | 236,25 млн RUB | 18,9 RUB |
08.05.2025 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-01-50040-A-001P | 14,59 млн RUB | 14,59 RUB |
08.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-33-32432-H-003P | 17,87 млн RUB | 3,74 RUB |
08.05.2025 | "ПСБ Лизинг", ООО | 4B02-01-00184-L-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
08.05.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | 229,2 млн RUB | 19,93 RUB |
08.05.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-02-05437-D-001P | 5,98 млн RUB | 23,01 RUB |
08.05.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-06-80110-H-001P | 39,66 млн RUB | 20,55 RUB |
08.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-16-65018-D-001P | 351 млн RUB | 17,55 RUB |
08.05.2025 | "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-02-13304-F-001P | 2,15 млн RUB | 23,01 RUB |
08.05.2025 | "Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-03-00109-L-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
08.05.2025 | "Селигдар", ПАО | 4B02-03-32694-F-001P | 181,55 млн RUB | 19,11 RUB |
09.05.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
09.05.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
09.05.2025 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-07-00318-R | 5,75 млн RUB | 23,01 RUB |
09.05.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
09.05.2025 | Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-01-00203-L | 2,55 млн RUB | 25,48 RUB |
09.05.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 91 млн RUB | 18,2 RUB |
09.05.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-01-05437-D-001P | 5,89 млн RUB | 20,34 RUB |
09.05.2025 | "Росагролизинг", АО | 4B02-03-05886-A-001P | 96,4 млн RUB | 19,28 RUB |
09.05.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-001P | 2,25 млн RUB | 15 RUB |
09.05.2025 | "Порт Ревяк", ООО | 4B02-01-00163-L | 0 млн RUB | 57,34 RUB |
09.05.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-02-00060-L-001P | 14,18 млн RUB | 14,18 RUB |
09.05.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 44,96 млн RUB | 9,99 RUB |
09.05.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-05-16677-A-001P | 20,05 млн CNY | 33,41 CNY |
09.05.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 1,45 млн RUB | 7,27 RUB |
09.05.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 115,5 тыс. CNY | 0,66 CNY |
09.05.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-07-00124-A-002P | 146,45 млн RUB | 29,29 RUB |
09.05.2025 | "Цифра брокер", ООО | 4B02-02-00430-R-001P | 466,1 тыс. USD | 13,71 USD |
09.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-511-01481-B-001P | 658,2 млн RUB | 43,88 RUB |
09.05.2025 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-04-03287-B-001P | 109,1 млн RUB | 21,82 RUB |
09.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-14-65045-D-001P | 499,18 млн RUB | 45,38 RUB |
09.05.2025 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-03-55039-E-001P | 623,3 млн RUB | 124,66 RUB |
09.05.2025 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-03-00013-A | 548,5 млн RUB | 109,7 RUB |
09.05.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020700316B | 12,62 млн RUB | 46,12 RUB |
10.05.2025 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
10.05.2025 | "Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | 4CDE-02-00401-R-001P | 735 тыс. RUB | 0,49 RUB |
10.05.2025 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2 млн RUB | 8,01 RUB |
10.05.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | 10,32 млн RUB | 3,44 RUB |
10.05.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | 15,98 млн RUB | 6,39 RUB |
10.05.2025 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4-26-01978-B | 3,08 млн USD | 22,44 USD |
10.05.2025 | "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-001P | 732,2 тыс. RUB | 19,73 RUB |
10.05.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | 5,49 млн RUB | 18,3 RUB |
10.05.2025 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34008ULN0 | 159,12 млн RUB | 53,04 RUB |
10.05.2025 | "Симпл Солюшнз Кэпитл", АО | 4B02-01-11902-K-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
10.05.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-06-65116-D-001P | 364,2 млн RUB | 18,21 RUB |
10.05.2025 | "Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-002P | 40,68 млн RUB | 20,34 RUB |
10.05.2025 | "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-002P | 1,97 млн RUB | 19,73 RUB |
10.05.2025 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | 19,85 млн RUB | 18,9 RUB |
10.05.2025 | "ВУШ", ООО | 4B02-03-00075-L-001P | 77,28 млн RUB | 19,32 RUB |
10.05.2025 | "Бианка Премиум", ООО | 4B02-01-00166-L | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
10.05.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-08-36400-R-003P | 361,6 млн RUB | 18,08 RUB |
10.05.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-003P | 361,6 млн RUB | 18,08 RUB |
10.05.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | 3,89 млн RUB | 21,02 RUB |
10.05.2025 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34009ULN0 | 168,3 млн RUB | 56,1 RUB |
10.05.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-04-80110-H-001P | 1,2 млн RUB | 20,96 RUB |
10.05.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-05-80110-H-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
10.05.2025 | "Торговый дом "Балтийский Берег", ООО | 4CDE-01-00192-L | 0 млн RUB | 19,97 RUB |
10.05.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | 3,77 млн RUB | 25,1 RUB |
10.05.2025 | "Селигдар", ПАО | 4B02-02-32694-F-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
10.05.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-07-80110-H-001P | 47,58 млн RUB | 20,14 RUB |
10.05.2025 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R | 2,03 млн RUB | 25,48 RUB |
11.05.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
11.05.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 4,27 млн RUB | 21,37 RUB |
11.05.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 22,6 млн RUB | 22,6 RUB |
11.05.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | 340,2 млн RUB | 18,9 RUB |
11.05.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H-001P | 175,1 млн RUB | 17,51 RUB |
11.05.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
11.05.2025 | "Воксис", ООО | 4B02-02-00194-L-001P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
11.05.2025 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,89 млн RUB | 22,19 RUB |
11.05.2025 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 114,13 млн RUB | 20,75 RUB |
11.05.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 7,16 млн RUB | 22,19 RUB |
11.05.2025 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
11.05.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | 113,4 млн RUB | 18,9 RUB |
11.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
11.05.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 2,39 млн RUB | 21,37 RUB |
11.05.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
11.05.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 591,9 тыс. RUB | 19,73 RUB |
11.05.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 8,94 млн RUB | 21,37 RUB |
11.05.2025 | "Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 182,1 млн RUB | 18,21 RUB |
11.05.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 7,15 млн RUB | 23,84 RUB |
11.05.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 15,45 млн RUB | 21,37 RUB |
11.05.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 2,33 млн RUB | 7,75 RUB |
12.05.2025 | "О''КЕЙ Финанс", ООО | 4B02-01-00618-R-001P | 243,7 млн RUB | 28,67 RUB |
12.05.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
12.05.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | 93,99 млн RUB | 14,46 RUB |
12.05.2025 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 296 тыс. RUB | 5,92 RUB |
12.05.2025 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 1,62 млн RUB | 6010,26 RUB |
12.05.2025 | "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | 6,54 млн RUB | 17,45 RUB |
12.05.2025 | "Кириллица", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
12.05.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,72 млн RUB | 22,4 RUB |
12.05.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-15-00011-T-001P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
12.05.2025 | "РОСНАНО", АО | 4B02-02-55477-E-002P | 98,21 млн RUB | 58,46 RUB |
12.05.2025 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-07-55465-E-001P | 189,26 млн RUB | 34,41 RUB |
12.05.2025 | "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 520,7 тыс. RUB | 57,86 RUB |
12.05.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 321 тыс. RUB | 25,68 RUB |
12.05.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-10-00011-T-001P | 168,4 млн RUB | 84,2 RUB |
12.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-621-01481-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
12.05.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,43 млн RUB | 9,53 RUB |
12.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-639-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
12.05.2025 | "Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,26 млн RUB | 19,73 RUB |
12.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1165-01000-B-001P | 4,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
12.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1259-01000-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
12.05.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 209,6 млн RUB | 20,96 RUB |
12.05.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-04-00677-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
12.05.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-004P | 40,93 млрд RUB | 59,84 RUB |
12.05.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 455 млн RUB | 18,2 RUB |
12.05.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-05-00677-R-001P | 1,47 млн RUB | 32,67 RUB |
12.05.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
12.05.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 5,96 млн RUB | 23,84 RUB |
12.05.2025 | "Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
12.05.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-07-36415-R-001P | 61,65 млн RUB | 20,55 RUB |
12.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
13.05.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-152-00004-T-002P | 107,25 млн RUB | 17,51 RUB |
13.05.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-07-00207-A-001P | 13,81 млн CNY | 8,63 CNY |
13.05.2025 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-03-00268-E-001P | 3,85 млн USD | 0,77 USD |
13.05.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-08-00554-R-001P | 29,6 млн RUB | 19,73 RUB |
13.05.2025 | "Вкусно", ООО | 4-02-00825-R-001P | 406 тыс. RUB | 27,12 RUB |
13.05.2025 | "Альфа-Лизинг", ООО | 4B02-02-00578-R | 60,06 млн RUB | 60,06 RUB |
13.05.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-01-55038-E-002P | 756 млн RUB | 18,9 RUB |
13.05.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-02-55338-H-002P | 157,84 млн RUB | 19,73 RUB |
13.05.2025 | "Остров машин", ООО | 4B02-01-00183-L-001P | 3,06 млн RUB | 21,37 RUB |
13.05.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-05-12464-K-002P | 10,63 млн RUB | 74,79 RUB |
13.05.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-07-12464-K-002P | 7,4 млн RUB | 24,25 RUB |
13.05.2025 | "Баррель", ООО | 4B02-01-00196-L | 822,1 тыс. RUB | 22,19 RUB |
13.05.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R-001P | 27,78 млн RUB | 21,37 RUB |
13.05.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-05-10609-P-001P | 39,46 млн RUB | 19,73 RUB |
13.05.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-06-11915-A-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
13.05.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-05-00590-R-001P | 77,81 млн RUB | 20,75 RUB |
13.05.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-04-00616-R-001P | 9,57 млн RUB | 22,19 RUB |
13.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-351-01326-B-001P | 31,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
13.05.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | 3,3 млн RUB | 11,84 RUB |
13.05.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | 38,85 млн RUB | 12,95 RUB |
13.05.2025 | "Плаза-Телеком", ООО | 4B02-02-00116-L | 4,99 млн RUB | 49,86 RUB |
13.05.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-04-00354-B-005P | 42,28 млн RUB | 54,23 RUB |
13.05.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H-001P | 27,12 млн RUB | 13,56 RUB |
13.05.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-06-00544-R-002P | 6,03 млн RUB | 56,1 RUB |
13.05.2025 | Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-01-00122-L-001P | 3,91 млн RUB | 15,62 RUB |
13.05.2025 | "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R-001P | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
13.05.2025 | "Почта России", АО | 4B02-02-00005-T-001P | 377,7 млн RUB | 75,54 RUB |
13.05.2025 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A | 1,1 млрд RUB | 109,7 RUB |
13.05.2025 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 40102790B | 390,2 млн RUB | 78,04 RUB |
13.05.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-03-00124-A-001P | 458,7 млн RUB | 45,87 RUB |
13.05.2025 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A-001P | 790,3 тыс. RUB | 119,67 RUB |
13.05.2025 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-01-36399-R | 299,19 млн RUB | 99,73 RUB |
13.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-30-65045-D | 1,68 млрд RUB | 112,19 RUB |
13.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-137-01000-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
13.05.2025 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35015MOO0 | 133,5 млн RUB | 4,45 RUB |
13.05.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-291-00004-T-001P | 319,1 млн RUB | 31,91 RUB |
13.05.2025 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 6,58 млн RUB | 16,44 RUB |
13.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-68-01000-B-001P | 14,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
13.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-69-01000-B-001P | 19,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
13.05.2025 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
13.05.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 87,9 млн RUB | 8,79 RUB |
13.05.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 1,33 млн RUB | 6,66 RUB |
13.05.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-04-00380-R-001P | 54,43 млн RUB | 15,55 RUB |
13.05.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-003P | 261,8 млн RUB | 7,48 RUB |
13.05.2025 | "Селектел", АО | 4B02-02-00575-R-001P | 172,02 млн RUB | 57,34 RUB |
13.05.2025 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-04-00461-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,9 RUB |
14.05.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-13-00739-A-001P | 912,4 млн RUB | 45,62 RUB |
14.05.2025 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-08-55234-E-001P | 222,53 млн RUB | 31,79 RUB |
14.05.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-10-00124-A-002P | 229,4 млн RUB | 22,94 RUB |
14.05.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-005P | 765,71 млн RUB | 30,34 RUB |
14.05.2025 | "Кириллица", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
14.05.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 3,82 млн RUB | 16,99 RUB |
14.05.2025 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 1,08 млн RUB | 5,42 RUB |
14.05.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-002P | 302,9 млн RUB | 30,29 RUB |
14.05.2025 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-01-87154-H-002P | 491,2 млн RUB | 49,12 RUB |
14.05.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-16-36419-R-001P | 88,35 млн RUB | 17,67 RUB |
14.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-245-01000-B-001P | 13,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
14.05.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 59,99 млн RUB | 8,57 RUB |
14.05.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26229RMFS | 16,01 млрд RUB | 35,65 RUB |
14.05.2025 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34003ULN0 | 16,35 млн RUB | 4,67 RUB |
14.05.2025 | Министерство финансов Свердловской области | RU35009SVS0 | 74,8 млн RUB | 9,35 RUB |
14.05.2025 | "Газпром", ПАО | 4B02-19-00028-A | 720,3 млн RUB | 48,02 RUB |
14.05.2025 | "Газпром", ПАО | 4B02-20-00028-A | 720,3 млн RUB | 48,02 RUB |
14.05.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29009RMFS | 17,89 млрд RUB | 93,99 RUB |
14.05.2025 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-05-00461-R-001P | 3,86 млн RUB | 38,64 RUB |
14.05.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | 1,25 млн RUB | 8,34 RUB |
14.05.2025 | "Ультра", ООО | 4B02-02-00481-R | 1,54 млн RUB | 15,41 RUB |
14.05.2025 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R | 7,4 млн RUB | 24,66 RUB |
14.05.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-06-00455-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
14.05.2025 | "Кеарли Групп", ООО | 4B02-01-00151-L-001P | 2,23 млн RUB | 17,26 RUB |
14.05.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-31-01669-A-001P | 665,16 млн RUB | 57,84 RUB |
14.05.2025 | "ТК Магнум Ойл", ООО | 4B02-01-00211-L | 2,8 млн RUB | 27,95 RUB |
14.05.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-05-16750-A-001P | 41,92 млн RUB | 20,96 RUB |
14.05.2025 | Компания "Симпл", ООО | 4B02-01-00181-L-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
14.05.2025 | "АГРОПРОМ", ООО | 4CDE-01-00195-L | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
14.05.2025 | "ПРОМ ГАРАНТ", ООО | 4-01-00186-L | 0 млн RUB | 24,16 RUB |
