7 мая. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 8 по 16 мая ожидаются погашения по 66 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 | "Мехпрачечная СвЖД", ООО | 4-01-36402-R | частичное (17,000000000000%) | 425 млн RUB | 170 RUB |
08.05.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4,000000000000%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
08.05.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
08.05.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
08.05.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
08.05.2025 | "ТЕПЛАНТ Восток", ПАО | 4B02-02-45194-D-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-123-01793-A | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-815-01793-A | полное | 14,73 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-816-01793-A | полное | 159,66 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-952-01000-B-005P | полное | 17,68 млрд RUB | 1000 RUB |
09.05.2025 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-04-03287-B-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
09.05.2025 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-03-00013-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
09.05.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
09.05.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
10.05.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
10.05.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
10.05.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | частичное (1,500000000000%) | 2,25 млн RUB | 15 RUB |
10.05.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
11.05.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
12.05.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 6,25 млн RUB | 500 RUB |
12.05.2025 | "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | частичное (5,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 500 RUB |
12.05.2025 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | частичное (2,777800000000%) | 7,5 млн RUB | 27778 RUB |
12.05.2025 | "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | частичное (15,000000000000%) | 56,25 млн RUB | 150 RUB |
12.05.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
12.05.2025 | "Специализированное финансовое общество Кама", ООО | 6-01-00741-R | частичное (0,237000000000%) | 0 млн RUB | 2,37 RUB |
12.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1165-01000-B-001P | полное | 87,2 млн RUB | 1000 RUB |
12.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1259-01000-B-001P | полное | 107,13 млн RUB | 1000 RUB |
13.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-351-01326-B-001P | полное | 316,27 млн RUB | 1000 RUB |
13.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-679-01793-A | полное | 246,05 млн RUB | 1000 RUB |
13.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-953-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
13.05.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
13.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-68-01000-B-001P | полное | 283,85 млн RUB | 1000 RUB |
13.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-69-01000-B-001P | полное | 397,55 млн RUB | 1000 RUB |
13.05.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-003P | частичное (0,001000000000%) | 350 тыс. RUB | 0,01 RUB |
13.05.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-04-00380-R-001P | частичное (16,500000000000%) | 577,5 млн RUB | 165 RUB |
13.05.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | частичное (5,000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
14.05.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
14.05.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-166-00004-T-002P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
14.05.2025 | Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-02-00703-R | полное | 6,86 млн RUB | 1000 RUB |
14.05.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-13-00739-A-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
15.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-354-01326-B-001P | полное | 317,34 млн RUB | 1000 RUB |
15.05.2025 | "Хайтэк-Интеграция", ООО | 4B02-01-00072-L | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
15.05.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-155-00004-T-002P | полное | 37,5 млрд RUB | 1000 RUB |
15.05.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-159-00004-T-002P | полное | 2,84 млрд RUB | 1000 RUB |
15.05.2025 | "Маныч-Агро", ООО | 4-01-00031-L | частичное (25,000000000000%) | 50 млн RUB | 250 RUB |
15.05.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35010RSY0 | частичное (20,000000000000%) | 1,1 млрд RUB | 200 RUB |
15.05.2025 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | частичное (3,404000000000%) | 159,99 млн RUB | 34,04 RUB |
15.05.2025 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | частичное (2,194000000000%) | 19,75 млн RUB | 21,94 RUB |
15.05.2025 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-03-00514-R | частичное (2,633000000000%) | 2,63 млн RUB | 26,33 RUB |
15.05.2025 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-02-34127-E-001P | частичное (25,000000000000%) | 75 млн RUB | 250 RUB |
15.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-004P | частичное (3,248800000000%) | 175,71 млн RUB | 32,49 RUB |
16.05.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
16.05.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-03-40046-N | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-04-40046-N | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-05-40046-N | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-06-40046-N | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-07-40046-N | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | Правительство Белгородской области | RU34014BEL0 | частичное (35,000000000000%) | 1,05 млрд RUB | 350 RUB |
16.05.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 6 млн RUB | 40 RUB |
16.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-231-01793-A | полное | 45 млн RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-303-01000-B-001P | полное | 8,49 млн RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-368-01793-A | полное | 250 млн RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-758-01793-A | полное | 130 млн RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-346-01326-B-001P | полное | 294,9 млн RUB | 1000 RUB |
16.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-98-01326-B-001P | полное | 30,5 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.