Индексы | Значение за 21.05 | Изменение в % | Значение за 20.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41860.44 | -1.91 | 42677.24 |
NASDAQ Composite | 18872.64 | -1.41 | 19142.71 |
S&P 500 Index | 5844.61 | -1.61 | 5940.46 |
Индексы | Значение за 21.05 | Изменение в % | Значение за 20.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41860.44 | -1.91 | 42677.24 |
NASDAQ Composite | 18872.64 | -1.41 | 19142.71 |
S&P 500 Index | 5844.61 | -1.61 | 5940.46 |
Поделись своим мнением