22 мая. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 75,28 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-001P | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-12-32432-H-004P | 47,87 млн RUB | 7,48 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-08-00822-J-002P | 281,1 млн RUB | 18,74 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 9,36 млн RUB | 23,41 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020703349B001P | 1,04 млрд RUB | 52,07 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-03-16689-A-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-002P | 2,24 млрд RUB | 55,9 RUB |
"ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-02-36383-R-003P | 549,9 млн RUB | 18,33 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-002P | 2,24 млрд RUB | 55,9 RUB |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 11,94 млн RUB | 11,94 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-29-01669-A-001P | 703,68 млн RUB | 58,64 RUB |
Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU26074MOS0 | 2,58 млрд RUB | 36,8 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-09-00822-J-002P | 281,1 млн RUB | 18,74 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-16-16493-A-001P | 62,88 млн RUB | 20,96 RUB |
"Эфферон", ПАО | 4B02-01-84943-H | 5,05 млн RUB | 33,66 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-004P | 42,66 млн RUB | 7,25 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-899-01000-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,12 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-003P | 29,92 млрд RUB | 74,79 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-30-01669-A-001P | 694,08 млн RUB | 57,84 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-07-00124-A-001P | 830,25 млн RUB | 55,35 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | 65 млн RUB | 6,5 RUB |
"Уральская сталь", АО | 4B02-03-55163-E-001P | 6,15 млн CNY | 17,58 CNY |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-07-16677-A-001P | 402,8 млн RUB | 20,14 RUB |
"Мираторг Финанс", ООО | 4B02-02-36276-R-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-370-01000-B-001P | 46,58 млн RUB | 51,11 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 371,16 млн RUB | 37,4 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-003P | 29,92 млрд RUB | 74,79 RUB |
"Ю Ди Пи Авто", ООО | 4B02-01-00149-L | 2,08 млн RUB | 15 RUB |
"ЭН+ Гидро", ООО | 4CDE-03-00660-R-001P | 13,96 млн CNY | 13,59 CNY |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-620-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-06-00461-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
"ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-01-00138-L | 12,13 млн RUB | 24,25 RUB |
"А Спэйс", ООО | 4B02-02-00144-L-001P | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R-002P | 2,24 млрд RUB | 55,9 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-16-00124-A-001P | 217,65 млн RUB | 14,51 RUB |
"Вкусно", ООО | 4-01-00825-R-001P | 246,6 тыс. RUB | 24,66 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-371-01000-B-001P | 27,95 млн RUB | 49,36 RUB |
Это автоматическое сообщение.