Индексы | Значение за 22.05 | Изменение в % | Значение за 21.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41859.09 | 0 | 41860.44 |
NASDAQ Composite | 18925.73 | 0.28 | 18872.64 |
S&P 500 Index | 5842.01 | -0.04 | 5844.61 |
Индексы | Значение за 22.05 | Изменение в % | Значение за 21.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41859.09 | 0 | 41860.44 |
NASDAQ Composite | 18925.73 | 0.28 | 18872.64 |
S&P 500 Index | 5842.01 | -0.04 | 5844.61 |
Поделись своим мнением