23 мая. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 18,01 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 792,08 млн RUB | 13,27 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H-001P | 193,2 млн RUB | 19,32 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-06-65134-D-001P | 830,76 млн RUB | 19,32 RUB |
"Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-02-00078-L-001P | 142,47 млн RUB | 31,66 RUB |
Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-02-00122-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-04-00207-A-001P | 28,98 млн CNY | 19,32 CNY |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-04-00739-A-002P | 4,97 млрд RUB | 55,27 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R | 3,85 млн RUB | 25,48 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-357-01326-B-001P | 192 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"ГПБ Финанс", ООО | 4B02-03-00158-L-001P | 71,9 млн RUB | 14,38 RUB |
"Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-07-29031-H | 518,6 млн RUB | 51,86 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-02-04715-A-001P | 26,09 млн RUB | 17,26 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-663-01481-B-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
"Простая еда", ООО | 4B02-01-00167-L-001P | 8,04 млн RUB | 57,34 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 324,87 млн RUB | 19,11 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-02-00410-R-001P | 90,63 млн RUB | 20,14 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-13-55010-D-001P | 93,5 млн RUB | 18,7 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-08-65116-D-001P | 294,6 млн RUB | 19,64 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4-04-00354-B-002P | 5,84 млн USD | 3365,75 USD |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 377,47 млн RUB | 12,65 RUB |
"Торговый дом Русский чай", ООО | 4-01-00656-R | 0 млн RUB | 56,71 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-07-55038-E-001P | 897,6 млн RUB | 44,88 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-002P | 4,44 млн CNY | 8,88 CNY |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
"Софтлайн", ПАО | 4B02-01-45848-H-002P | 185,52 млн RUB | 30,92 RUB |
"Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L | 4,77 млн RUB | 21,37 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-29-65045-D-001P | 1,41 млрд RUB | 31,29 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-13-00124-A-002P | 480,6 млн RUB | 32,04 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-10-00146-A-003P | 916,5 млн RUB | 18,33 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-07-53015-K-002P | 26,63 млн RUB | 22,19 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 433,67 млн RUB | 14,46 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4-03-01481-B-002P | 322,54 млн RUB | 423835,6 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-03-00069-L-001P | 46,25 млн RUB | 66,07 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-04-00069-L-001P | 66,51 млн RUB | 60,46 RUB |
"Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L-001P | 10,85 млн RUB | 36,16 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-01-00133-L | 2,63 млн RUB | 16,44 RUB |
"Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-09-00598-R-001P | 91,05 млн RUB | 18,21 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1041-01000-B-001P | 79,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-003P | 731,6 млн RUB | 18,29 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R-001P | 44,59 млн RUB | 12,74 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-05-65045-D-002P | 0 млн EUR | 22 EUR |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-04-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D-001P | 966 млн RUB | 19,32 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-03-36160-R-002P | 152,88 млн RUB | 12,74 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B02-09-00963-B-001P | 388,74 млн RUB | 18,9 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R-001P | 8,98 млн RUB | 17,96 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-11-36241-R-003P | 212,7 млн RUB | 14,18 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-04-65134-D-001P | 966 млн RUB | 19,32 RUB |
Это автоматическое сообщение.