23 мая. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 26 мая, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,68 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-350-01326-B-001P | полное | 288,93 млн RUB | 1000 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-355-01326-B-001P | полное | 158,37 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-962-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1168-01000-B-001P | полное | 549,28 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1171-01000-B-001P | полное | 57,12 млн RUB | 1000 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | частичное (16,500000000000%) | 742,5 млн RUB | 165 RUB |
"Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | частичное (5,550000000000%) | 19,43 млн RUB | 55,5 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
"Московский Кредитный Банк", ПАО | 4-24-01978-B | полное | 22,2 млн RUB | 100000 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-841-01793-A | полное | 379,9 млн RUB | 1000 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | частичное (2,200000000000%) | 1,81 млн RUB | 22 RUB |
"СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
"Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | частичное (4,175000000000%) | 396,63 млн RUB | 41,75 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | частичное (8,330000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
Это автоматическое сообщение.