23 мая. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций на общую сумму 15,28 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Медицинский центр "Поликлиника.ру", ООО | 4B02-01-00161-L | 3,64 млн RUB | 18,49 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-08-12464-K-002P | 17,47 млн RUB | 27,95 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-08-00207-A-001P | 1,31 млн USD | 6,53 USD |
"Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | 636,12 млн RUB | 17,67 RUB |
"Воксис", ООО | 4B02-01-00194-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-05-03349-B-002P | 20,7 млн RUB | 7,56 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | 59,19 млн RUB | 19,73 RUB |
"ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-06-00660-R-001P | 149,59 млн RUB | 21,37 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 1,5 млн RUB | 5,99 RUB |
"Приволжская Факторинговая Компания", ООО | 4CDE-02-00052-L | 6 млн RUB | 200 RUB |
"Бианка Премиум", ООО | 4B02-02-00166-L | 4,22 млн RUB | 23,42 RUB |
Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R-002P | 29,34 млн RUB | 20,96 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
"С-Принт", ООО | 4B02-01-00778-R | 3,95 млн RUB | 26,3 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 2,99 млн RUB | 7,48 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | 1,56 млн RUB | 10,42 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-21-00354-B-001P | 902,6 млн RUB | 45,13 RUB |
"Банк ДОМ.РФ", АО | 4-02-02312-B-001P | 246,58 млн RUB | 123287,7 RUB |
"Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | 5,36 млн RUB | 20,14 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-42-65045-D-001P | 429 млн RUB | 14,3 RUB |
"Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-002P | 865,35 млн RUB | 19,23 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-153-00004-T-002P | 116,79 млн RUB | 17,47 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 13,56 млн RUB | 22,6 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 394,38 млн RUB | 18,78 RUB |
"Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
"Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 1,68 млн RUB | 17,84 RUB |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
"Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 18,74 млн RUB | 18,74 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
"Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | 1,07 млн RUB | 13,04 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 27,36 млн RUB | 22,8 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
"Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-01-00854-R | 151,2 млн RUB | 18,9 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 169,38 млн RUB | 18,82 RUB |
"Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-02-00854-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 1,01 млрд RUB | 18,33 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-04-00027-A | 403,73 млн RUB | 24,56 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 363,2 млн RUB | 18,16 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 737,8 тыс. RUB | 23,84 RUB |
"Специализированное финансовое общество Легал Финанс", ООО | 4-01-00621-R | 177,06 млн RUB | 1475,47 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
"АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,26 млн RUB | 24,66 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 577,5 млн RUB | 19,25 RUB |
Министерство финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | 23,92 млн RUB | 5,98 RUB |
"Пенсионный холдинг", АО | 4B02-01-83381-H | 23 тыс. RUB | 1 RUB |
"Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 5,25 млн RUB | 14,99 RUB |
"ГазТрансСнаб", ООО | 4B02-01-00702-R | 7,57 млн RUB | 67,32 RUB |
"СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 8,48 млн RUB | 16,96 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 113,42 млн RUB | 1890411 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU36073TMS0 | 18,9 млн RUB | 18,9 RUB |
"Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 98,64 млн RUB | 20,55 RUB |
"Виллина", ООО | 4B02-01-00191-L-001P | 4,19 млн RUB | 69,81 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 456,6 тыс. RUB | 4,75 RUB |
Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 4,11 млн RUB | 8,22 RUB |
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТ НТ 1", ООО | 4-01-00736-R | 4,91 млн RUB | 9,86 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,85 млрд RUB | 18,29 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-04-00433-R-001P | 5,6 млн RUB | 14,01 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-355-01326-B-001P | 15,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"ВТБ Лизинг", АО | 4B02-02-50040-A-001P | 6,86 млн RUB | 17,67 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1171-01000-B-001P | 2,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-350-01326-B-001P | 28,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-02-00866-R-001P | 20 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | 51,28 млн RUB | 12,82 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-01-00027-A | 384,62 млн RUB | 23,31 RUB |
"Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 4,62 млн RUB | 21,78 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1168-01000-B-001P | 27,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-19-01669-A-001P | 748 млн RUB | 59,84 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 20,1 млн RUB | 3,35 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-02-36419-R-002P | 715,32 млн RUB | 119,22 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 3,45 млн RUB | 17,26 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-323-01000-B-001P | 8,8 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | 111,53 млн RUB | 11,74 RUB |
"СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 1,73 млн RUB | 11,51 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-18-01669-A-001P | 274,25 млн RUB | 54,85 RUB |
"Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-01-00866-R-001P | 139 млн RUB | 34,75 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 85,2 млн RUB | 21,3 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-242-01000-B-001P | 16,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс", ООО | 4-02-00536-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-23-65018-D | 262,3 млн RUB | 26,23 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-28-65018-D | 524,6 млн RUB | 26,23 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-05-36415-R-001P | 219,68 млн RUB | 29,29 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | 151,47 млн RUB | 33,66 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 128,59 млн RUB | 18,37 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 46,6 млн RUB | 22,19 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,5 млн RUB | 18,55 RUB |
"Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-02-00816-R | 118,24 млн RUB | 49,7 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-11-25642-H-001P | 4,93 млн CNY | 8,22 CNY |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R-001P | 119,67 млн RUB | 39,89 RUB |
"Трежери Инвест", АО | 4B02-03-36261-R | 112,2 млн RUB | 37,4 RUB |
"Левенгук", ПАО | 4B02-01-04329-D | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4-02-00354-B-002P | 1,93 млн EUR | 4875 EUR |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 4,21 млн RUB | 22,19 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-04-87154-H-002P | 306,68 млн RUB | 37,4 RUB |
"А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | 247,46 млн RUB | 18,33 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 128,22 млн RUB | 21,37 RUB |
"Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
"Московский Кредитный Банк", ПАО | 4-24-01978-B | 1,83 млн RUB | 8250 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A-001P | 369,12 млн RUB | 58,59 RUB |
Это автоматическое сообщение.