23 мая. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 24 по 30 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 315 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
24.05.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-21-00354-B-001P | 902,6 млн RUB | 45,13 RUB |
24.05.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-05-03349-B-002P | 20,7 млн RUB | 7,56 RUB |
24.05.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 1,5 млн RUB | 5,99 RUB |
24.05.2025 | "Приволжская Факторинговая Компания", ООО | 4CDE-02-00052-L | 6 млн RUB | 200 RUB |
24.05.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
24.05.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 2,99 млн RUB | 7,48 RUB |
24.05.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | 1,56 млн RUB | 10,42 RUB |
24.05.2025 | "Банк ДОМ.РФ", АО | 4-02-02312-B-001P | 246,58 млн RUB | 123287,7 RUB |
24.05.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | 59,19 млн RUB | 19,73 RUB |
24.05.2025 | "Медицинский центр "Поликлиника.ру", ООО | 4B02-01-00161-L | 3,64 млн RUB | 18,49 RUB |
24.05.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-08-12464-K-002P | 17,47 млн RUB | 27,95 RUB |
24.05.2025 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-06-00660-R-001P | 149,59 млн RUB | 21,37 RUB |
24.05.2025 | "Воксис", ООО | 4B02-01-00194-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
24.05.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | 636,12 млн RUB | 17,67 RUB |
24.05.2025 | "Бианка Премиум", ООО | 4B02-02-00166-L | 4,22 млн RUB | 23,42 RUB |
24.05.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | 5,36 млн RUB | 20,14 RUB |
24.05.2025 | "С-Принт", ООО | 4B02-01-00778-R | 3,95 млн RUB | 26,3 RUB |
24.05.2025 | "Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-002P | 865,35 млн RUB | 19,23 RUB |
24.05.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R-002P | 29,34 млн RUB | 20,96 RUB |
24.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-42-65045-D-001P | 429 млн RUB | 14,3 RUB |
24.05.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-08-00207-A-001P | 1,31 млн USD | 6,53 USD |
25.05.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
25.05.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
25.05.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
25.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 113,42 млн RUB | 1890411 RUB |
25.05.2025 | "АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,26 млн RUB | 24,66 RUB |
25.05.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 737,8 тыс. RUB | 23,84 RUB |
25.05.2025 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 18,74 млн RUB | 18,74 RUB |
25.05.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-153-00004-T-002P | 116,79 млн RUB | 17,47 RUB |
25.05.2025 | "Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 1,68 млн RUB | 17,84 RUB |
25.05.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 394,38 млн RUB | 18,78 RUB |
25.05.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 13,56 млн RUB | 22,6 RUB |
25.05.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
25.05.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 169,38 млн RUB | 18,82 RUB |
25.05.2025 | "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-01-00854-R | 151,2 млн RUB | 18,9 RUB |
25.05.2025 | "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-02-00854-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
25.05.2025 | "Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 27,36 млн RUB | 22,8 RUB |
25.05.2025 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 8,48 млн RUB | 16,96 RUB |
25.05.2025 | "ГазТрансСнаб", ООО | 4B02-01-00702-R | 7,57 млн RUB | 67,32 RUB |
25.05.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | 1,07 млн RUB | 13,04 RUB |
25.05.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 1,01 млрд RUB | 18,33 RUB |
25.05.2025 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
25.05.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 363,2 млн RUB | 18,16 RUB |
25.05.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
25.05.2025 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 5,25 млн RUB | 14,99 RUB |
25.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 577,5 млн RUB | 19,25 RUB |
25.05.2025 | "Пенсионный холдинг", АО | 4B02-01-83381-H | 23 тыс. RUB | 1 RUB |
25.05.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
25.05.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-04-00027-A | 403,73 млн RUB | 24,56 RUB |
25.05.2025 | "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
25.05.2025 | "Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
25.05.2025 | "Специализированное финансовое общество Легал Финанс", ООО | 4-01-00621-R | 177,06 млн RUB | 1475,47 RUB |
25.05.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
25.05.2025 | Министерство финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | 23,92 млн RUB | 5,98 RUB |
25.05.2025 | "МТС-Банк", ПАО | 40702268B | 173,52 млн RUB | 1156822 RUB |
26.05.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R-001P | 119,67 млн RUB | 39,89 RUB |
26.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,5 млн RUB | 18,55 RUB |
26.05.2025 | "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс", ООО | 4-02-00536-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
26.05.2025 | "Газпромбанк", АО | 4-02-00354-B-002P | 1,93 млн EUR | 4875 EUR |
26.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-28-65018-D | 524,6 млн RUB | 26,23 RUB |
26.05.2025 | "Левенгук", ПАО | 4B02-01-04329-D | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
26.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-23-65018-D | 262,3 млн RUB | 26,23 RUB |
26.05.2025 | "Трежери Инвест", АО | 4B02-03-36261-R | 112,2 млн RUB | 37,4 RUB |
26.05.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 20,1 млн RUB | 3,35 RUB |
26.05.2025 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 4,11 млн RUB | 8,22 RUB |
26.05.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-18-01669-A-001P | 274,25 млн RUB | 54,85 RUB |
26.05.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-19-01669-A-001P | 748 млн RUB | 59,84 RUB |
26.05.2025 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A-001P | 369,12 млн RUB | 58,59 RUB |
26.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-242-01000-B-001P | 16,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
26.05.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 456,6 тыс. RUB | 4,75 RUB |
26.05.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-05-36415-R-001P | 219,68 млн RUB | 29,29 RUB |
26.05.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-01-00027-A | 384,62 млн RUB | 23,31 RUB |
26.05.2025 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-04-87154-H-002P | 306,68 млн RUB | 37,4 RUB |
26.05.2025 | "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
26.05.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-02-36419-R-002P | 715,32 млн RUB | 119,22 RUB |
26.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-323-01000-B-001P | 8,8 тыс. RUB | 0,02 RUB |
26.05.2025 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 1,73 млн RUB | 11,51 RUB |
26.05.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | 151,47 млн RUB | 33,66 RUB |
26.05.2025 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4-24-01978-B | 1,83 млн RUB | 8250 RUB |
26.05.2025 | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТ НТ 1", ООО | 4-01-00736-R | 4,91 млн RUB | 9,86 RUB |
26.05.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-04-00433-R-001P | 5,6 млн RUB | 14,01 RUB |
26.05.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 3,45 млн RUB | 17,26 RUB |
26.05.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
26.05.2025 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | 51,28 млн RUB | 12,82 RUB |
26.05.2025 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | 111,53 млн RUB | 11,74 RUB |
26.05.2025 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-02-00816-R | 118,24 млн RUB | 49,7 RUB |
26.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1168-01000-B-001P | 27,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
26.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1171-01000-B-001P | 2,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
26.05.2025 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 128,59 млн RUB | 18,37 RUB |
26.05.2025 | "А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
26.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-350-01326-B-001P | 28,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
26.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-355-01326-B-001P | 15,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
26.05.2025 | "МТС-Банк", ПАО | 4-12-02268-B | 635,75 млн RUB | 747945,2 RUB |
26.05.2025 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 4,62 млн RUB | 21,78 RUB |
26.05.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
26.05.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,85 млрд RUB | 18,29 RUB |
26.05.2025 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-02-50040-A-001P | 6,86 млн RUB | 17,67 RUB |
26.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 85,2 млн RUB | 21,3 RUB |
26.05.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | 247,46 млн RUB | 18,33 RUB |
26.05.2025 | Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 128,22 млн RUB | 21,37 RUB |
26.05.2025 | "Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 98,64 млн RUB | 20,55 RUB |
26.05.2025 | "Виллина", ООО | 4B02-01-00191-L-001P | 4,19 млн RUB | 69,81 RUB |
26.05.2025 | Департамент финансов Томской области | RU36073TMS0 | 18,9 млн RUB | 18,9 RUB |
26.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-01-00866-R-001P | 139 млн RUB | 34,75 RUB |
26.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-02-00866-R-001P | 20 тыс. RUB | 0,02 RUB |
26.05.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 46,6 млн RUB | 22,19 RUB |
26.05.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-11-25642-H-001P | 4,93 млн CNY | 8,22 CNY |
26.05.2025 | "Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
26.05.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
26.05.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 4,21 млн RUB | 22,19 RUB |
27.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-38-65045-D-001P | 441,3 млн RUB | 14,71 RUB |
27.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-37-65045-D-001P | 448,84 млн RUB | 16,03 RUB |
27.05.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | 5,82 млн CNY | 8,96 CNY |
27.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-702-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
27.05.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
27.05.2025 | "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО | 4-01-00850-R | 158,24 млн RUB | 20,55 RUB |
27.05.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
27.05.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
27.05.2025 | "Мираторг Финанс", ООО | 4CDE-01-36276-R | 30,81 млн RUB | 10,27 RUB |
27.05.2025 | "Ойл Ресурс Групп", ООО | 4B02-01-00146-L-001P | 67,8 млн RUB | 27,12 RUB |
27.05.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | 2,06 млн RUB | 20,55 RUB |
27.05.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | 224,4 млн RUB | 18,7 RUB |
27.05.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H-001P | 10,85 млн RUB | 13,56 RUB |
27.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-358-01326-B-001P | 24 тыс. RUB | 0,1 RUB |
27.05.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 358,65 млн RUB | 7,97 RUB |
27.05.2025 | "АгроДом", ООО | 4B02-01-00171-L | 5,73 млн RUB | 67,32 RUB |
27.05.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-06-25642-H-001P | 830,25 млн RUB | 55,35 RUB |
27.05.2025 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-10-00382-R-001P | 6,73 млн RUB | 44,88 RUB |
27.05.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-07-00544-R-002P | 14,72 млн RUB | 61,08 RUB |
27.05.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-05-11915-A-001P | 24,93 млн RUB | 49,86 RUB |
27.05.2025 | "Феррум", ООО | 4B02-01-00110-L-001P | 2,31 млн RUB | 22,6 RUB |
27.05.2025 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-04-12414-F-001P | 198,51 млн RUB | 30,54 RUB |
27.05.2025 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-07-00382-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,4 RUB |
27.05.2025 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU36001MOS0 | 42,38 млн RUB | 21,19 RUB |
27.05.2025 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-06-55234-E-001P | 39,9 млн RUB | 7,98 RUB |
27.05.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-09-00011-T-002P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
27.05.2025 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
27.05.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | 1,3 млн RUB | 12,96 RUB |
27.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-141-01000-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
27.05.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R-001P | 1,12 млрд RUB | 24,93 RUB |
27.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-01-65045-D-001P | 676,95 млн RUB | 45,13 RUB |
27.05.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-02-00207-A-001P | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
27.05.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-001P | 426,3 млн RUB | 28,42 RUB |
27.05.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-001P | 441,3 млн RUB | 29,42 RUB |
27.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 40901000B | 837,7 млн RUB | 418849,3 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 144,44 млн RUB | 1,51 RUB |
28.05.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
28.05.2025 | "Торговое Предприятие "Кировский", ООО | 4B02-01-00407-R-001P | 77,78 млн RUB | 64,82 RUB |
28.05.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-001P | 22,44 млрд RUB | 37,4 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 55,26 млн RUB | 3,4 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 26,61 млн RUB | 4 RUB |
28.05.2025 | "Росагролизинг", АО | 4-01-05886-A-001P | 293,2 млн RUB | 36,65 RUB |
28.05.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 41303251B | 42,07 млн RUB | 62328,77 RUB |
28.05.2025 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35001GSP0 | 391,5 млн RUB | 13,05 RUB |
28.05.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-002P | 22,44 млрд RUB | 74,79 RUB |
28.05.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-002P | 22,44 млрд RUB | 74,79 RUB |
28.05.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26224RMFS | 11,94 млрд RUB | 34,41 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 216,11 млн RUB | 2,91 RUB |
28.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D | 366,52 млн RUB | 52,36 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | 30,86 млн RUB | 4,26 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | 68,83 млн RUB | 4,91 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | 54,6 млн RUB | 5,35 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 8,76 млн RUB | 3,29 RUB |
28.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-62-01793-A | 58,8 тыс. RUB | 0,3 RUB |
28.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-217-01000-B-001P | 8,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | 670,16 млн RUB | 9,67 RUB |
28.05.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 394,5 тыс. RUB | 13,15 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 703,78 млн RUB | 3,39 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 96,74 млн RUB | 3,08 RUB |
28.05.2025 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 7,91 млн RUB | 22,6 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | 12,78 млн RUB | 6,88 RUB |
28.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-507-01481-B-001P | 559,44 млн RUB | 46,62 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 52,94 млн RUB | 9,89 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | 91,45 млн RUB | 9,38 RUB |
28.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-241-01000-B-001P | 1,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
28.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-326-01000-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 83,07 млн RUB | 5,03 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 82,92 млн RUB | 13,53 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 75,16 млн RUB | 13,72 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 83,01 млн RUB | 4,03 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 702,95 млн RUB | 12,83 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 73,52 млн RUB | 11,89 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 81,05 млн RUB | 12,09 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | 342,43 млн RUB | 7,49 RUB |
28.05.2025 | "Частная компания "Евразийский банк развития" | RU000A104TQ2 | 401,38 млн RUB | 57,34 RUB |
28.05.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26241RMFS | 35,53 млрд RUB | 47,37 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 24,65 млн RUB | 4,46 RUB |
28.05.2025 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L-001P | 1,82 млн RUB | 10,68 RUB |
28.05.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-16419-A-001P | 72 млн RUB | 13,09 RUB |
28.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D-001P | 325,35 млн RUB | 21,69 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 87,17 млн RUB | 13,13 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 264 млн RUB | 15,18 RUB |
28.05.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | 7,59 млн RUB | 9,49 RUB |
28.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-02-01481-B-002P | 3,17 млрд RUB | 46,62 RUB |
28.05.2025 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-04-00557-R-003P | 9,97 млн RUB | 49,86 RUB |
28.05.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29025RMFS | 34,5 млрд RUB | 52,64 RUB |
28.05.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-11-00146-A-003P | 1,12 млрд RUB | 56,13 RUB |
28.05.2025 | "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-08-00598-R-001P | 840,15 млн RUB | 56,01 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-42-00307-R-001P | 3,07 млрд RUB | 67,45 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | 786,36 млн RUB | 15,75 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | 646,27 млн RUB | 5,89 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | 32,15 млн RUB | 5,26 RUB |
28.05.2025 | "Россети Центр", ПАО | 4B02-03-10214-A-001P | 90 млн RUB | 18 RUB |
28.05.2025 | "Ист Лоджистикал Системс", ООО | 4B02-01-00118-L-001P | 4,69 млн RUB | 15,62 RUB |
28.05.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-01-00354-B-005P | 466,35 млн RUB | 31,09 RUB |
28.05.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-09-16677-A-001P | 572,1 млн RUB | 19,07 RUB |
28.05.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-002P | 182,9 млн RUB | 18,29 RUB |
28.05.2025 | "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-02-00138-L | 5,29 млн RUB | 21,16 RUB |
28.05.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | 4,37 млн RUB | 17,46 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-44-00307-R-001P | 4,79 млрд RUB | 28,02 RUB |
