23 мая. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 24 по 30 мая ожидаются погашения по 82 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
24.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-962-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
25.05.2025 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
25.05.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | частичное (2,200000000000%) | 1,81 млн RUB | 22 RUB |
25.05.2025 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | частичное (5,550000000000%) | 19,43 млн RUB | 55,5 RUB |
26.05.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | частичное (16,500000000000%) | 742,5 млн RUB | 165 RUB |
26.05.2025 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | частичное (8,330000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
26.05.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
26.05.2025 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | частичное (4,175000000000%) | 396,63 млн RUB | 41,75 RUB |
26.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-841-01793-A | полное | 379,9 млн RUB | 1000 RUB |
26.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1168-01000-B-001P | полное | 549,28 млн RUB | 1000 RUB |
26.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-350-01326-B-001P | полное | 288,93 млн RUB | 1000 RUB |
26.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-355-01326-B-001P | полное | 158,37 млн RUB | 1000 RUB |
26.05.2025 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4-24-01978-B | полное | 22,2 млн RUB | 100000 RUB |
26.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1171-01000-B-001P | полное | 57,12 млн RUB | 1000 RUB |
27.05.2025 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU36001MOS0 | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
27.05.2025 | "БМ-Банк", АО | 6-05-01015-A | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
27.05.2025 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-07-00382-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
27.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-358-01326-B-001P | полное | 240,09 млн RUB | 1000 RUB |
27.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-963-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
27.05.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
27.05.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | частичное (25,000000000000%) | 25 млн RUB | 250 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | частичное (2,032000000000%) | 198,1 млн RUB | 20,32 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | частичное (1,722000000000%) | 31,98 млн RUB | 17,22 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (0,744000000000%) | 39,83 млн RUB | 7,44 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | частичное (1,896000000000%) | 1,31 млрд RUB | 18,96 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (0,683000000000%) | 1,42 млрд RUB | 6,83 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (0,732000000000%) | 229,92 млн RUB | 7,32 RUB |
28.05.2025 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35001GSP0 | частичное (34,000000000000%) | 10,2 млрд RUB | 340 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (0,658000000000%) | 488,66 млн RUB | 6,58 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,333000000000%) | 318,52 млн RUB | 3,33 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (0,768000000000%) | 20,46 млн RUB | 7,68 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (1,216000000000%) | 197,63 млн RUB | 12,16 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (1,777000000000%) | 118,22 млн RUB | 17,77 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (1,621000000000%) | 117,44 млн RUB | 16,21 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (1,540000000000%) | 215,89 млн RUB | 15,4 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (1,400000000000%) | 142,89 млн RUB | 14 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | частичное (0,699000000000%) | 42,72 млн RUB | 6,99 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | частичное (0,892000000000%) | 445,36 млн RUB | 8,92 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | частичное (1,119000000000%) | 1,23 млрд RUB | 11,19 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-42-00307-R-001P | частичное (1,731000000000%) | 787,6 млн RUB | 17,31 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,720000000000%) | 44,52 млн RUB | 7,2 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,712000000000%) | 47,73 млн RUB | 7,12 RUB |
28.05.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-16419-A-001P | частичное (25,000000000000%) | 1,38 млрд RUB | 250 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,650000000000%) | 43,15 млн RUB | 6,5 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (0,882000000000%) | 48,76 млн RUB | 8,82 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,665000000000%) | 36,43 млн RUB | 6,65 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (0,730000000000%) | 150,36 млн RUB | 7,3 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (0,791000000000%) | 433,38 млн RUB | 7,91 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,531000000000%) | 32,54 млн RUB | 5,31 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (0,781000000000%) | 128,99 млн RUB | 7,81 RUB |
28.05.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 80 млн RUB | 100 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (0,723000000000%) | 125,74 млн RUB | 7,23 RUB |
28.05.2025 | "Росагролизинг", АО | 4-01-05886-A-001P | полное | 8 млрд RUB | 1000 RUB |
28.05.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 4,18 млн RUB | 16,7 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-44-00307-R-001P | частичное (5,376000000000%) | 9,19 млрд RUB | 53,76 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (1,553000000000%) | 710,02 млн RUB | 15,53 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | частичное (0,499000000000%) | 19,68 млн RUB | 4,99 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | частичное (0,932000000000%) | 466,18 млн RUB | 9,32 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-48-00307-R-001P | частичное (4,902000000000%) | 3,92 млрд RUB | 49,02 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | частичное (1,245000000000%) | 1,24 млрд RUB | 12,45 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | частичное (0,893000000000%) | 17,85 млн RUB | 8,93 RUB |
28.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-51-00307-R-001P | частичное (3,638000000000%) | 2,31 млрд RUB | 36,38 RUB |
28.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1170-01000-B-001P | полное | 118,38 млн RUB | 1000 RUB |
28.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1033-01000-B-001P | полное | 112,9 млн RUB | 1000 RUB |
28.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-62-01793-A | полное | 196,03 млн RUB | 1000 RUB |
29.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-253-01326-B-001P | полное | 31,23 млн CNY | 1000 CNY |
29.05.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-002P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
29.05.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
29.05.2025 | "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-01-00135-L-001P | частичное (12,500000000000%) | 18,75 млн RUB | 125 RUB |
29.05.2025 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-03-00510-R-001P | полное | 600 млн RUB | 1000 RUB |
29.05.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
29.05.2025 | Правительство Белгородской области | RU34015BEL0 | частичное (35,000000000000%) | 945 млн RUB | 350 RUB |
29.05.2025 | "СтройСитиТула", ООО | 4CDE-01-00076-L | частичное (3,719000000000%) | 0 млн RUB | 371,9 RUB |
29.05.2025 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (0,500000000000%) | 20 млн RUB | 5 RUB |
29.05.2025 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | частичное (1,000000000000%) | 13 млн RUB | 10 RUB |
30.05.2025 | Администрация города Томска | RU34008TOM1 | частичное (20,000000000000%) | 200 млн RUB | 200 RUB |
30.05.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R | частичное (5,000000000000%) | 25 млн RUB | 50 RUB |
30.05.2025 | "Неолизинг", ООО | 4B02-01-00063-L | частичное (7,000000000000%) | 7 млн RUB | 70 RUB |
30.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-128-01793-A | полное | 356,56 млн RUB | 1000 RUB |
30.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-361-01326-B-001P | полное | 51,5 млн RUB | 1000 RUB |
30.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-362-01326-B-001P | полное | 1,25 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.