Индексы | Значение за 23.05 | Изменение в % | Значение за 22.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41603.07 | -0.61 | 41859.09 |
NASDAQ Composite | 18737.21 | -1.00 | 18925.73 |
S&P 500 Index | 5802.82 | -0.67 | 5842.01 |
Индексы | Значение за 23.05 | Изменение в % | Значение за 22.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41603.07 | -0.61 | 41859.09 |
NASDAQ Composite | 18737.21 | -1.00 | 18925.73 |
S&P 500 Index | 5802.82 | -0.67 | 5842.01 |
Поделись своим мнением