26 мая. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 10,83 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-01-65045-D-001P | 676,95 млн RUB | 45,13 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-10-00382-R-001P | 6,73 млн RUB | 44,88 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-09-00011-T-002P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-358-01326-B-001P | 24 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"АгроДом", ООО | 4B02-01-00171-L | 5,73 млн RUB | 67,32 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-06-25642-H-001P | 830,25 млн RUB | 55,35 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H-001P | 10,85 млн RUB | 13,56 RUB |
"Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО | 4-01-00850-R | 158,24 млн RUB | 20,55 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-37-65045-D-001P | 448,84 млн RUB | 16,03 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-07-36400-R-002P | 2,24 млрд RUB | 55,89 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-08-36400-R-002P | 1,12 млрд RUB | 55,89 RUB |
"Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | 5,82 млн CNY | 8,96 CNY |
"Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | 1,3 млн RUB | 12,96 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-001P | 426,3 млн RUB | 28,42 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | 2,06 млн RUB | 20,55 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-07-00382-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,4 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-702-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Мираторг Финанс", ООО | 4CDE-01-36276-R | 30,81 млн RUB | 10,27 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 40901000B | 837,7 млн RUB | 418849,3 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | 224,4 млн RUB | 18,7 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-06-55234-E-001P | 39,9 млн RUB | 7,98 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
"Ойл Ресурс Групп", ООО | 4B02-01-00146-L-001P | 67,8 млн RUB | 27,12 RUB |
"Феррум", ООО | 4B02-01-00110-L-001P | 2,31 млн RUB | 22,6 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-141-01000-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU36001MOS0 | 42,38 млн RUB | 21,19 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-02-00207-A-001P | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 358,65 млн RUB | 7,97 RUB |
Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-04-12414-F-001P | 198,51 млн RUB | 30,54 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-38-65045-D-001P | 441,3 млн RUB | 14,71 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-07-00544-R-002P | 14,72 млн RUB | 61,08 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-05-11915-A-001P | 24,93 млн RUB | 49,86 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-001P | 441,3 млн RUB | 29,42 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R-001P | 1,12 млрд RUB | 24,93 RUB |
Это автоматическое сообщение.