"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 1772,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1900 | 7 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -27 | Продавать |
Синара | Таченников | 2000 | 13 | Продавать |
Финам | Кауфман | 1537 | -13 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 1199 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 50 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -17 | Продавать |
Синара | Таченников | 1600 | 33 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | -6 | Держать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 510,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 660 | 29 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 36 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 730 | 43 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 740 | 45 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 823 | 61 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -8 | Держать |
Синара | Таченников | 680 | 33 | Держать |
Финам | Кауфман | 657 | 29 | Держать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 125,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 120 | -4 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 46 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 150 | 20 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 175 | 39 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 210 | 67 | Покупать |
Синара | Таченников | 185 | 47 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 43 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | 13 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 119,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 200 | 67 | Покупать |
Синара | Таченников | 235 | 96 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 6440 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 9700 | 51 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 43 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 8800 | 37 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 9090 | 41 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 8100 | 26 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8930 | 39 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8700 | 35 | Покупать |
Синара | Таченников | 8460 | 31 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 32 | Покупать |
Финам | Кауфман | 8395 | 30 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 9000 | 40 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 1031,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1360 | 32 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1300 | 26 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 1220 | 18 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1650 | 60 | Покупать |
Синара | Таченников | 1490 | 44 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1620 | 57 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1169,7 | 13 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 77 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 413,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 560 | 35 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 580 | 40 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 710 | 72 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 720 | 74 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 550 | 33 | Держать |
Синара | Таченников | 700 | 69 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 640 | 55 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 39 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 65 | Покупать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 115,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 200 | 73 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -5 | Продавать |
Синара | Таченников | 165 | 43 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 21,46 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 128 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 28 | 30 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 27 | 26 | Держать |
ПСБ | Крылова | 38 | 77 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 29 | 35 | Держать |
Синара | Таченников | 30 | 40 | Держать |
Финам | Кауфман | 35,7 | 66 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 50,31 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 4 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 56 | 11 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 52 | 3 | Держать |
ПСБ | Крылова | 60 | 19 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 60 | 19 | Держать |
Синара | Таченников | 37 | -26 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 19 | Держать |
Финам | Кауфман | 63,5 | 26 | Покупать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 678,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 960 | 41 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 650 | -4 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 845 | 25 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 835 | 23 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 3 | Держать |
Синара | Таченников | 710 | 5 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 24 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | -2 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 9 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 649,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 38 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 620 | -5 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 820 | 26 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 823 | 27 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 8 | Держать |
Синара | Таченников | 690 | 6 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 29 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | 1 | Держать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 1230 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1650 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1700 | 38 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1550 | 26 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1495 | 22 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 30 | Покупать |
Синара | Таченников | 1670 | 36 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1360 | 11 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"