| "ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 473,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 600 | 27 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | 850 | 79 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 700 | 48 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 720 | 52 | Держать |
| ПСБ | Кузнецова | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Лукина | 920 | 94 | Покупать |
| * | ||||
| "Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 579,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 1000 | 73 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 904 | 56 | Держать |
| Цифра брокер | Пырьева | 1000 | 73 | Покупать |
| * | ||||
| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 184,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 210 | 14 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 200 | 8 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 255 | 38 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 230 | 24 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 291 | 57 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 16 | Держать |
| Синара | Найденова | 225 | 22 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 254 | 37 | Держать |
| Финам | Додонов | 264,9 | 43 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 260 | 41 | Держать |
| * | ||||
| "Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 111,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 160 | 43 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 155 | 39 | Покупать |
| Синара | Найденова | 135 | 21 | Покупать |
| Финам | Додонов | 152,2 | 36 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 169 | 51 | Покупать |
| * | ||||
| "Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 3023,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 4800 | 59 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4600 | 52 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 4400 | 46 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 32 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 4450 | 47 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 4400 | 46 | Покупать |
| Синара | Найденова | 4400 | 46 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3746 | 24 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 86 | Покупать |
| * | ||||
| Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 53,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 75 | 40 | Держать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 90 | 68 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 90 | 68 | Покупать |
| Синара | Лукина | 95 | 78 | Покупать |
| * | ||||
| SFI (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 1249,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Либин | 2560 | 105 | Покупать |
| Синара | Белов | 2220 | 78 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 2000 | 60 | Покупать |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 372,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 430 | 15 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 500 | 34 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 460 | 23 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 441 | 18 | Держать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 460 | 23 | Покупать |
| Синара | Найденова | 470 | 26 | Покупать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 92,25 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 100 | 8 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 110 | 19 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 105 | 14 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 115 | 25 | Держать |
| Синара | Найденова | 125 | 36 | Покупать |
| Финам | Додонов | 104,3 | 13 | Держать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 1099 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 1500 | 36 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 1450 | 32 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 2000 | 82 | Покупать |
| ПСБ | Кузнецова | 2310 | 110 | Покупать |
| Синара | Лукина | 2300 | 109 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| "Группа ЛСР" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 758 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 880 | 16 | Держать |
| Альфа-банк | Фомкина | 800 | 6 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 850 | 12 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 1100 | 45 | Держать |
| Синара | Лукина | 970 | 28 | Покупать |
| * | ||||
| МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 2,33 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Лукина | 4,2 | 80 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 3,44 | 48 | Покупать |
| * | ||||
| МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 1194 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | пересм | - | Пересмотр |
| Финам | Додонов | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 51 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 297,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 380 | 28 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 370 | 24 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 330 | 11 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 383 | 29 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 370 | 24 | Покупать |
| Синара | Найденова | 360 | 21 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 347 | 17 | Покупать |
| Финам | Додонов | 376,7 | 26 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 350 | 18 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 295,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 380 | 29 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 370 | 25 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 381 | 29 | Покупать |
| Финам | Додонов | 376,7 | 27 | Покупать |
| * | ||||
| Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 14,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 22 | 53 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 42 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 20 | 39 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 18 | 25 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 28 | Держать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 39 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| Циан (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 503,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 720 | 43 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 600 | 19 | Держать |
| Синара | Белов | 850 | 69 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 735 | 46 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
