"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 78,35 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 134 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 150 | 91 | Покупать |
Финам | Магомедов | 108 | 38 | Покупать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 157,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 260 | 65 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 160 | 1 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 310 | 96 | Покупать |
Синара | Горбунов | 218 | 38 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 205 | 30 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 51 | Покупать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 604,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 65 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 869 | 44 | Покупать |
Синара | Гайда | 910 | 51 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Магомедов | 820 | 36 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 900 | 49 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 1440 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 2000 | 39 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 11 | Покупать |
Синара | Белов | 1580 | 10 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 1700 | 18 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 40 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 88,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 130 | 47 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 3750,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 6000 | 60 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 75 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5400 | 44 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 6300 | 68 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 6501 | 73 | Покупать |
Синара | Белов | 5000 | 33 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 5400 | 44 | Держать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 446 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 600 | 35 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 30 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 620 | 39 | Покупать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 38 | Покупать |
Финам | Магомедов | 550 | 23 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 600 | 35 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 47,95 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 63 | 31 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 94 | 96 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 38 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 392,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 500 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 700 | 78 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 670 | 71 | Покупать |
Финам | Саидова | 592 | 51 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 492 | 25 | Покупать |
* | ||||
Fix Price (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 144 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 200 | 39 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 220 | 53 | Покупать |
Синара | Белов | 190 | 32 | Покупать |
Финам | Кауфман | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 574,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 52 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 860 | 50 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 770 | 34 | Покупать |
Синара | Белов | 900 | 57 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 810 | 41 | Покупать |
Финам | Магомедов | 770 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 44 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 27,66 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 70 | 153 | Покупать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 3443 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 51 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 37 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5100 | 48 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3500 | 2 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4400 | 28 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5173 | 50 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 37 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5100 | 48 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3894 | 13 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 4233 | 23 | Покупать |
* | ||||
X5 (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 26.05.2025 - 3168 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 42 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4200 | 33 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 4500 | 42 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 5100 | 61 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 26 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4350 | 37 | Покупать |
Синара | Белов | 3600 | 14 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3850 | 22 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3990 | 26 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 34 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"