27 мая. ФИНМАРКЕТ - В среду, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 84 выпускам облигаций на общую сумму 208,78 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-002P | 22,44 млрд RUB | 74,79 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-001P | 22,44 млрд RUB | 37,4 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-09-16677-A-001P | 572,1 млн RUB | 19,07 RUB |
"Частная компания "Евразийский банк развития" | RU000A104TQ2 | 401,38 млн RUB | 57,34 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 73,52 млн RUB | 11,89 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 83,07 млн RUB | 5,03 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-01-00354-B-005P | 466,35 млн RUB | 31,09 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | 32,15 млн RUB | 5,26 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | 91,45 млн RUB | 9,38 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 8,76 млн RUB | 3,29 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 87,17 млн RUB | 13,13 RUB |
"ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-02-00138-L | 5,29 млн RUB | 21,16 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 264 млн RUB | 15,18 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26241RMFS | 35,53 млрд RUB | 47,37 RUB |
Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35001GSP0 | 391,5 млн RUB | 13,05 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26224RMFS | 11,94 млрд RUB | 34,41 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-002P | 22,44 млрд RUB | 74,79 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-05-00381-R-001P | 2,84 млн RUB | 18,9 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 216,11 млн RUB | 2,91 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 24,65 млн RUB | 4,46 RUB |
"Автоэкспресс", ООО | 4CDE-04-00557-R-003P | 9,97 млн RUB | 49,86 RUB |
"Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-08-00598-R-001P | 840,15 млн RUB | 56,01 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-42-00307-R-001P | 3,07 млрд RUB | 67,45 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | 12,78 млн RUB | 6,88 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-04-16689-A-001P | 15,53 млн RUB | 22,19 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 83,01 млн RUB | 4,03 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-241-01000-B-001P | 1,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | 670,16 млн RUB | 9,67 RUB |
"Базовые металлы", АО | 4CDE-01-67340-H-001P | 28,01 млн CNY | 6,56 CNY |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-002P | 182,9 млн RUB | 18,29 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | 30,86 млн RUB | 4,26 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 702,95 млн RUB | 12,83 RUB |
"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-03-00093-L-001P | 982,2 тыс. RUB | 23,01 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 81,05 млн RUB | 12,09 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 394,5 тыс. RUB | 13,15 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-326-01000-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R | 1,2 млн RUB | 23,84 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 144,44 млн RUB | 1,51 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29025RMFS | 34,5 млрд RUB | 52,64 RUB |
"РЕГИОНСПЕЦТРАНС", ООО | 4B02-01-00182-L | 4,59 млн RUB | 19,32 RUB |
"Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 7,91 млн RUB | 22,6 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4-01-05886-A-001P | 293,2 млн RUB | 36,65 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-507-01481-B-001P | 559,44 млн RUB | 46,62 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 75,16 млн RUB | 13,72 RUB |
"Торговое Предприятие "Кировский", ООО | 4B02-01-00407-R-001P | 77,78 млн RUB | 64,82 RUB |
"Россети Центр", ПАО | 4B02-03-10214-A-001P | 90 млн RUB | 18 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 52,94 млн RUB | 9,89 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | 857,83 млн RUB | 17,15 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-48-00307-R-001P | 2,24 млрд RUB | 27,94 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 96,74 млн RUB | 3,08 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-44-00307-R-001P | 4,79 млрд RUB | 28,02 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D-001P | 325,35 млн RUB | 21,69 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-05-16689-A-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-51-00307-R-001P | 2,14 млрд RUB | 33,8 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | 646,27 млн RUB | 5,89 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26247RMFS | 30,55 млрд RUB | 61,08 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 82,92 млн RUB | 13,53 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | 786,36 млн RUB | 15,75 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 55,26 млн RUB | 3,4 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | 15,09 млн RUB | 7,55 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-11-00146-A-003P | 1,12 млрд RUB | 56,13 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-16419-A-001P | 72 млн RUB | 13,09 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-217-01000-B-001P | 8,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-62-01793-A | 58,8 тыс. RUB | 0,3 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | 4,37 млн RUB | 17,46 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-02-01481-B-002P | 3,17 млрд RUB | 46,62 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D | 366,52 млн RUB | 52,36 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1033-01000-B-001P | 11,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 41303251B | 42,07 млн RUB | 62328,77 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | 66,54 млн RUB | 16,87 RUB |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L-001P | 1,82 млн RUB | 10,68 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 26,61 млн RUB | 4 RUB |
"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-02-00093-L-001P | 8,05 млн RUB | 23,01 RUB |
"Ист Лоджистикал Системс", ООО | 4B02-01-00118-L-001P | 4,69 млн RUB | 15,62 RUB |
"ФАРМФОРВАРД", ООО | 4B02-01-00123-L | 4,56 млн RUB | 15,21 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | 637 млн RUB | 6,37 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | 54,6 млн RUB | 5,35 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | 342,43 млн RUB | 7,49 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 703,78 млн RUB | 3,39 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1170-01000-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | 68,83 млн RUB | 4,91 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | 7,59 млн RUB | 9,49 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4B02-05-05886-A-001P | 156,24 млн RUB | 19,53 RUB |
Это автоматическое сообщение.