27 мая. ФИНМАРКЕТ - В среду, 28 мая, ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций на общую сумму 46,42 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-964-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1033-01000-B-001P | полное | 112,9 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1170-01000-B-001P | полное | 118,38 млн RUB | 1000 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 4,18 млн RUB | 16,7 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (0,768000000000%) | 20,46 млн RUB | 7,68 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (0,658000000000%) | 488,66 млн RUB | 6,58 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,333000000000%) | 318,52 млн RUB | 3,33 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (1,777000000000%) | 118,22 млн RUB | 17,77 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (1,216000000000%) | 197,63 млн RUB | 12,16 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (1,621000000000%) | 117,44 млн RUB | 16,21 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (1,540000000000%) | 215,89 млн RUB | 15,4 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (1,400000000000%) | 142,89 млн RUB | 14 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (1,553000000000%) | 710,02 млн RUB | 15,53 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | частичное (2,032000000000%) | 198,1 млн RUB | 20,32 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | частичное (1,722000000000%) | 31,98 млн RUB | 17,22 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (0,744000000000%) | 39,83 млн RUB | 7,44 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | частичное (1,896000000000%) | 1,31 млрд RUB | 18,96 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (0,683000000000%) | 1,42 млрд RUB | 6,83 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (0,732000000000%) | 229,92 млн RUB | 7,32 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,720000000000%) | 44,52 млн RUB | 7,2 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,712000000000%) | 47,73 млн RUB | 7,12 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,650000000000%) | 43,15 млн RUB | 6,5 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (0,882000000000%) | 48,76 млн RUB | 8,82 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,665000000000%) | 36,43 млн RUB | 6,65 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (0,730000000000%) | 150,36 млн RUB | 7,3 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (0,791000000000%) | 433,38 млн RUB | 7,91 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,531000000000%) | 32,54 млн RUB | 5,31 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (0,781000000000%) | 128,99 млн RUB | 7,81 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (0,723000000000%) | 125,74 млн RUB | 7,23 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | частичное (0,699000000000%) | 42,72 млн RUB | 6,99 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | частичное (0,892000000000%) | 445,36 млн RUB | 8,92 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | частичное (1,119000000000%) | 1,23 млрд RUB | 11,19 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-42-00307-R-001P | частичное (1,731000000000%) | 787,6 млн RUB | 17,31 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-44-00307-R-001P | частичное (5,376000000000%) | 9,19 млрд RUB | 53,76 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | частичное (0,499000000000%) | 19,68 млн RUB | 4,99 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | частичное (0,932000000000%) | 466,18 млн RUB | 9,32 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-48-00307-R-001P | частичное (4,902000000000%) | 3,92 млрд RUB | 49,02 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | частичное (1,245000000000%) | 1,24 млрд RUB | 12,45 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | частичное (0,893000000000%) | 17,85 млн RUB | 8,93 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-51-00307-R-001P | частичное (3,638000000000%) | 2,31 млрд RUB | 36,38 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-16419-A-001P | частичное (25,000000000000%) | 1,38 млрд RUB | 250 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 80 млн RUB | 100 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4-01-05886-A-001P | полное | 8 млрд RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-62-01793-A | полное | 196,03 млн RUB | 1000 RUB |
Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35001GSP0 | частичное (34,000000000000%) | 10,2 млрд RUB | 340 RUB |
Это автоматическое сообщение.