Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 50.5980 | 0.387 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.2454 | 0.153 |
Армянский драм | 100 | 20.4764 | 0.208 |
Белорусский рубль | 1 | 26.2424 | 0.186 |
Болгарский лев | 1 | 45.3454 | -0.166 |
Бразильский реал | 1 | 13.9008 | 0.821 |
Венгерский форинт | 100 | 22.0333 | 0.692 |
Вона Республики Корея | 1000 | 56.9112 | -0.340 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.4745 | 0.089 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.0418 | 0.102 |
Грузинский лари | 1 | 28.7532 | 0.178 |
Датская крона | 1 | 11.9283 | 0.153 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.4070 | 0.153 |
Доллар США | 1 | 78.6171 | 0.153 |
ЕВРО | 1 | 89.2512 | 0.341 |
Египетский фунт | 10 | 15.8041 | 0.153 |
Индийская рупия | 100 | 91.9737 | 0.176 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.3649 | 0.153 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.4375 | 0.822 |
Канадский доллар | 1 | 56.9442 | 0.298 |
Катарский риал | 1 | 21.5981 | 0.153 |
Киргизский сом | 100 | 89.8995 | 0.153 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.8897 | -0.039 |
Молдавский лей | 10 | 45.3778 | -0.121 |
Новозеландский доллар | 1 | 46.8990 | 0.591 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.4620 | 0.153 |
Норвежская крона | 10 | 77.4034 | 0.153 |
Польский злотый | 1 | 20.9439 | 0.289 |
Румынский лей | 1 | 17.5881 | 0.657 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 106.5034 | 0.005 |
Сербский динар | 100 | 76.1149 | 1.045 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.0144 | 0.557 |
Таджикский сомони | 10 | 78.7360 | 0.425 |
Тайландский бат | 10 | 24.0743 | 0.637 |
Турецкая лира | 10 | 20.1291 | 0.049 |
Узбекский сум | 10000 | 61.5723 | 0.646 |
Украинская гривна | 10 | 18.9320 | 0.159 |
Фунт стерлингов | 1 | 105.9994 | 0.242 |
Чешская крона | 10 | 35.7887 | 0.659 |
Шведская крона | 10 | 81.8237 | 0.153 |
Швейцарский франк | 1 | 95.4091 | 0.457 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.0523 | 0.808 |
Японская иена | 100 | 54.6407 | 1.420 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.