Индексы | Значение за 2.06 | Изменение в % | Значение за 30.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42305.48 | 0.08 | 42270.07 |
NASDAQ Composite | 19242.61 | 0.67 | 19113.77 |
S&P 500 Index | 5935.94 | 0.41 | 5911.69 |
Индексы | Значение за 2.06 | Изменение в % | Значение за 30.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42305.48 | 0.08 | 42270.07 |
NASDAQ Composite | 19242.61 | 0.67 | 19113.77 |
S&P 500 Index | 5935.94 | 0.41 | 5911.69 |
Поделись своим мнением