3 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 9,92 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-07-00013-A | 548,5 млн RUB | 109,7 RUB |
Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 51,2 млн RUB | 5,12 RUB |
"Пермская научно-производственная приборостроительная компания", ПАО | 4B02-01-11698-E-001P | 8,1 млн RUB | 32,41 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-28-00011-T-001P | 168,4 млн RUB | 84,2 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-30-00011-T-001P | 84,2 млн RUB | 84,2 RUB |
"Кировский завод", ПАО | 4-01-00046-A-001P | 27,42 млн RUB | 27,42 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-142-01000-B-001P | 2,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU35016MOO0 | 222,6 млн RUB | 7,42 RUB |
Министерство финансов Челябинской области | RU35001CLB0 | 62,86 млн RUB | 8,98 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4-02-12464-K | 8,11 млн RUB | 16,21 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-004P | 912,4 млн RUB | 45,62 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-04-00011-T-004P | 202,84 млн RUB | 50,71 RUB |
"Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-02-32432-H-002P | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R-002P | 1,09 млрд RUB | 121,17 RUB |
"Специализированное финансовое общество РЕКОРД Финанс", ООО | 4-01-00658-R | 500 RUB | 0,04 RUB |
"Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-06-87154-H-002P | 134 млн RUB | 26,8 RUB |
"Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-02-55319-E-001P | 401,67 млн RUB | 44,63 RUB |
"Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-03-36527-R-001P | 841,5 млн RUB | 56,1 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-05-00146-A-003P | 673,2 млн RUB | 22,44 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 46,6 млн RUB | 4,66 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-02-00677-R-001P | 7,23 млн RUB | 36,15 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | 15,26 млн RUB | 8,68 RUB |
"Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
"Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-37-00704-R-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
"Чистая планета", ООО | 4B02-01-00120-L | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
"А7 Агро - Оренбургский Молочный Комбинат", ООО | 4CDE-01-00126-L | 4,25 млн RUB | 38,64 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-03-36241-R-003P | 321,6 млн RUB | 32,16 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-04-00381-R-001P | 3,38 млн RUB | 22,55 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-13-16493-A-001P | 296,94 млн RUB | 12,12 RUB |
"Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-17-00684-R-001P | 100 RUB | 0,01 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-03-00354-B-005P | 758,65 млн RUB | 34,16 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-14-36400-R-002P | 362,6 млн RUB | 18,13 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-06-53015-K-002P | 105,52 млн RUB | 13,19 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-002P | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-651-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-664-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Твой Склад", АО | 4-01-02400-G | 0 млн RUB | 22,6 RUB |
"Волгоградский завод весоизмерительной техники", ООО | 4B02-01-00202-L | 7,48 млн RUB | 74,79 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-04-55038-E-002P | 217,35 млн RUB | 18,9 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-01-00373-R | 8,34 млн RUB | 23,84 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-703-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-705-01481-B-001P | 5,8 тыс. RUB | 0,03 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-14-00124-A-001P | 320,22 млн RUB | 17,79 RUB |
"ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-08-00461-R-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-10-55234-E-001P | 78,92 млн RUB | 19,73 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-03-60525-P-005P | 1,6 млрд RUB | 18,9 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-12-25642-H-001P | 12,57 млн CNY | 8,38 CNY |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-04-00533-R-001P | 9,04 млн RUB | 22,6 RUB |
Это автоматическое сообщение.