"АЛРОСА" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 46,69 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 60 | 29 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 63 | 35 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 36 | -23 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 58 | 24 | Покупать |
Синара | Смолин | 58 | 24 | Держать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 86,91 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 69 | -21 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 115 | 32 | Держать |
Синара | Смолин | 90 | 4 | Продавать |
* | ||||
"Мечел" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 84,95 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 69 | -19 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 135 | 59 | Держать |
Синара | Смолин | 90 | 6 | Продавать |
* | ||||
"Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 1729,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 2400 | 39 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 2480 | 43 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2400 | 39 | Покупать |
Газпромбанк | Гончаров | 2000 | 16 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 2258 | 31 | Покупать |
Синара | Смолин | 2310 | 34 | Покупать |
Т-Инвестиции | Комаров | 2350 | 36 | Покупать |
Финам | Калачев | 1840 | 6 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 2264,4 | 31 | Покупать |
* | ||||
"Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 230,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 310 | 34 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 110 | -52 | Продавать |
Синара | Смолин | 250 | 8 | Продавать |
* | ||||
"Русал" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 31,13 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 33 | 6 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 38 | 22 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 35 | 12 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 40 | 28 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 56 | 80 | Покупать |
Синара | Смолин | 52 | 67 | Покупать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 1008,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 1400 | 39 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 1258 | 25 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 1000 | -1 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 1600 | 59 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 1360 | 35 | Покупать |
Синара | Смолин | 1650 | 64 | Покупать |
Т-Инвестиции | Комаров | 1400 | 39 | Держать |
Финам | Калачев | 1440 | 43 | Покупать |
* | ||||
"Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 44,21 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 60 | 36 | Покупать |
Синара | Смолин | 60 | 36 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 44,8 | 1 | Продавать |
* | ||||
"Южуралзолото" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 0,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 0,8 | 25 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 0,7 | 23 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 0,9 | 47 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 1 | 67 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,8 | 33 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 1,21 | 102 | Покупать |
Синара | Смолин | 1,05 | 75 | Покупать |
Т-Инвестиции | Комаров | 0,8 | 35 | Держать |
* | ||||
En+ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 362,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 470 | 30 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 600 | 65 | Покупать |
Синара | Горбунов | 807 | 123 | Покупать |
* | ||||
ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 105,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 135 | 28 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 140 | 32 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 100 | -5 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 150 | 42 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 165 | 56 | Покупать |
Синара | Смолин | 135 | 28 | Держать |
Т-Инвестиции | Комаров | 141 | 33 | Держать |
Финам | Калачев | 145,1 | 37 | Покупать |
* | ||||
ММК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 31,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 55 | 76 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 41 | 31 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 33 | 5 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 50 | 60 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 44 | 41 | Покупать |
Синара | Смолин | 59 | 88 | Покупать |
Т-Инвестиции | Комаров | 45 | 44 | Держать |
Финам | Калачев | 44 | 41 | Покупать |
* | ||||
НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 117,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 140 | 19 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 157 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 130 | 11 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 160 | 36 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 158 | 35 | Держать |
Синара | Смолин | 191 | 63 | Покупать |
Т-Инвестиции | Комаров | 180 | 53 | Покупать |
Финам | Калачев | 177 | 51 | Покупать |
* | ||||
ТМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 109,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Красноженов | 137 | 25 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 110 | 0 | Продавать |
Синара | Смолин | 180 | 64 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"