"Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 66,59 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 85 | 28 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 90 | 35 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 62 | -7 | Продавать |
ПСБ | Крылова | 85 | 28 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 75 | 13 | Держать |
Синара | Горбунов | 77,1 | 16 | Держать |
Финам | Гудым | 78,71 | 18 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 85 | 28 | Покупать |
* | ||||
"Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 76,65 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 121 | 58 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 89 | 16 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 80 | 4 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 80 | 4 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Гудым | 83 | 8 | Держать |
* | ||||
"Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 722 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 900 | 25 | Держать |
ПСБ | Крылова | 1450 | 101 | Покупать |
Синара | Горбунов | 1050 | 45 | Покупать |
* | ||||
FESCO (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 59,01 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 60 | 2 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 51 | -14 | Держать |
Синара | Горбунов | 60 | 2 | Держать |
* | ||||
Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 161,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 250 | 55 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 330 | 105 | Покупать |
Синара | Вахрамеев | 230 | 43 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 235 | 46 | Держать |
Финам | Магомедов | 190 | 18 | Держать |
* | ||||
НМТП (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 9,22 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 13 | 41 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 13,7 | 49 | Покупать |
Синара | Горбунов | 10,1 | 10 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"