"ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 573 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 600 | 5 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 700 | 22 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 700 | 22 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 720 | 26 | Держать |
ПСБ | Кузнецова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Лукина | 920 | 61 | Покупать |
* | ||||
"Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 615 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1000 | 63 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 904 | 47 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 1000 | 63 | Покупать |
* | ||||
"Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 187,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 210 | 12 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 200 | 7 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 255 | 36 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 200 | 7 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 235 | 25 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 15 | Держать |
Синара | Найденова | 225 | 20 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 254 | 35 | Держать |
Финам | Додонов | 264,9 | 41 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 260 | 39 | Держать |
* | ||||
"Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 113,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 160 | 41 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 155 | 37 | Покупать |
Синара | Найденова | 135 | 19 | Покупать |
Финам | Додонов | 152,2 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 169 | 49 | Покупать |
* | ||||
"Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 3185 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 4800 | 51 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4600 | 44 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 4400 | 38 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 26 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 4450 | 40 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 4400 | 38 | Покупать |
Синара | Найденова | 4400 | 38 | Покупать |
Финам | Додонов | 3746 | 18 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 76 | Покупать |
* | ||||
Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 56,24 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 75 | 33 | Держать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 90 | 60 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 90 | 60 | Покупать |
Синара | Лукина | 95 | 69 | Покупать |
* | ||||
SFI (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 1332 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 2560 | 92 | Покупать |
Синара | Белов | 2220 | 67 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 2000 | 50 | Покупать |
* | ||||
Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 372,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 430 | 16 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 500 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 460 | 24 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 441 | 18 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 460 | 24 | Покупать |
Синара | Найденова | 470 | 26 | Покупать |
* | ||||
ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 93,47 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 100 | 7 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 110 | 18 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 100 | 7 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
РенессансКапитал | Мелащенко | 115 | 23 | Держать |
Синара | Найденова | 125 | 34 | Покупать |
Финам | Додонов | 104,3 | 12 | Держать |
* | ||||
ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 1227,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 1500 | 22 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1450 | 18 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2000 | 63 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 2310 | 88 | Покупать |
Синара | Лукина | 2300 | 87 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Группа ЛСР" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 758,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 880 | 16 | Держать |
Альфа-банк | Фомкина | 750 | -1 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 850 | 12 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1100 | 45 | Держать |
Синара | Лукина | 970 | 28 | Покупать |
* | ||||
МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 2,36 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Синара | Лукина | 4,2 | 78 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 3,44 | 46 | Покупать |
* | ||||
МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 1237 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Додонов | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 46 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 309,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 370 | 20 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 330 | 7 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 383 | 24 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 370 | 20 | Покупать |
Синара | Найденова | 360 | 16 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 347 | 12 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 22 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 350 | 13 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 307,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 24 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 370 | 20 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 381 | 24 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 23 | Покупать |
* | ||||
Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 15,75 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 22 | 40 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 30 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 20 | 27 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 18 | 14 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 17 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 27 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Циан (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 02.06.2025 - 534,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 720 | 35 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 600 | 12 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 700 | 31 | Покупать |
Синара | Белов | 850 | 59 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 735 | 37 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"