4 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 280,98 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Министерство финансов Российской Федерации | 29021RMFS | 26,29 млрд RUB | 52,58 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-253-01481-B-001P | 716,6 тыс. RUB | 0,5 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-04-00004-T-002P | 2,28 млрд RUB | 57,07 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1038-01000-B-001P | 19,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-365-01326-B-001P | 9,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-18-32432-H-001P | 97,75 млн RUB | 19,55 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-252-01326-B-001P | 9,6 тыс. CNY | 0,1 CNY |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-07-00576-R-002P | 8,98 млн RUB | 59,84 RUB |
"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
"Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 36,6 тыс. RUB | 4,57 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-658-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,13 млн RUB | 6,25 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-36-03349-B-002P | 26,75 млн RUB | 21,82 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-01-16643-A-002P | 568,4 млн RUB | 56,84 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29023RMFS | 52,58 млрд RUB | 52,58 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-631-01481-B-001P | 11,4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-24-01669-A-001P | 249,3 млн RUB | 24,93 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-262-01481-B-001P | 5,26 млн RUB | 47,5 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 225,84 млн RUB | 18,82 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-314-01000-B-001P | 14,2 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-146-01326-B-001P | 5,5 тыс. RUB | 0,15 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-10-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 14,46 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29017RMFS | 18,43 млрд RUB | 52,58 RUB |
"Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 181,2 млн RUB | 18,12 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26248RMFS | 38,57 млрд RUB | 61,08 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-666-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-685-01481-B-001P | 12,4 тыс. RUB | 0,06 RUB |
"Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-14-50156-A | 86,62 млн RUB | 42,38 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29018RMFS | 22,49 млрд RUB | 52,58 RUB |
"Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-01-36527-R-001P | 163,3 млн RUB | 32,66 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-648-01481-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-19-32432-H-001P | 99,35 млн RUB | 19,87 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26243RMFS | 36,65 млрд RUB | 48,87 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-254-01326-B-001P | 1 тыс. CNY | 0,1 CNY |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
"Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-003P | 3,44 млрд RUB | 114,68 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 6,6 млн RUB | 21,99 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-03-65018-D-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
"Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-02-66202-H-001P | 65,75 млн RUB | 26,3 RUB |
"Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
"АвтоМоё Опт", ООО | 4B02-01-00176-L | 890,8 тыс. CNY | 5,24 CNY |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-13-36442-R-001P | 8,63 млн RUB | 17,26 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26238RMFS | 22,07 млрд RUB | 35,4 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-628-01481-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1351-01000-B-001P | 3,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29026RMFS | 54,57 млрд RUB | 54,57 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 200,5 млн RUB | 20,05 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
Это автоматическое сообщение.