4 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 74,62 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-146-01326-B-001P | полное | 37,01 млн RUB | 1000 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-252-01326-B-001P | полное | 96,67 млн CNY | 1000 CNY |
"Альфа-Банк", АО | 6-254-01326-B-001P | полное | 10,7 млн CNY | 1000 CNY |
"Альфа-Банк", АО | 6-365-01326-B-001P | полное | 94,71 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-969-01000-B-005P | полное | 19,37 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1038-01000-B-001P | полное | 194,35 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1351-01000-B-001P | полное | 69,87 млн RUB | 1000 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | частичное (8,330000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
"Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (2,000000000000%) | 160,2 тыс. RUB | 20 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-253-01481-B-001P | полное | 1,43 млрд RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-262-01481-B-001P | полное | 110,81 млн RUB | 1000 RUB |
"СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-14-50156-A | полное | 2,04 млрд RUB | 1000 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-167-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 46009RMFS | частичное (25,000000000000%) | 10 млрд RUB | 250 RUB |
Это автоматическое сообщение.