4 июня. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 6,67 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-08-00124-A-001P | 552,2 млн RUB | 55,22 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-41-65045-D | 1,8 млрд RUB | 119,67 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-494-01326-B-001P | 200 RUB | 0,05 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35004AOR0 | 81,56 млн RUB | 20,39 RUB |
Министерство финансов Самарской области | RU35014SAM0 | 52 млн RUB | 6,5 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-07-65045-D-001P | 822,7 млн RUB | 82,27 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-14-32432-H-001P | 284 млн RUB | 28,4 RUB |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-02-05987-P-001P | 1,29 млн RUB | 21,5 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-06-67750-H-001P | 65,91 млн RUB | 21,97 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-555-01481-B-001P | 25 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | 1,21 млн RUB | 6,03 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 5,48 млн RUB | 2,19 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-02-36160-R-002P | 167,31 млн RUB | 30,42 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
"Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-05-55470-E | 286,7 млн RUB | 114,68 RUB |
"СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-01-00102-L-001P | 5,89 млн RUB | 39,27 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-16-00739-A-001P | 676,95 млн RUB | 45,13 RUB |
"Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-01-00109-L-001P | 37,4 млн RUB | 37,4 RUB |
"Проект 111", ООО | 4B02-01-00106-L-001P | 18,08 млн RUB | 36,15 RUB |
"Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | 21,99 млн RUB | 7,33 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | 9,99 млн RUB | 9,99 RUB |
Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-05-12414-F-001P | 355,3 млн RUB | 35,53 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-03-06556-A-001P | 1,56 млн USD | 1,56 USD |
"Нижегородец Восток", ООО | 4B02-01-00152-L | 3,72 млн RUB | 63,58 RUB |
"БМ-Банк", АО | 4B02-15-02209-B-001P | 496,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-04-00490-R-001P | 9,74 млн RUB | 6,49 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-677-01481-B-001P | 1,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 652,2 тыс. RUB | 14,79 RUB |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-07-00667-R | 82,28 млн RUB | 54,85 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 742 тыс. RUB | 20,14 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-18-32432-H-003P | 5,06 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-19-32432-H-003P | 7,73 млн RUB | 3,74 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 274,35 млн RUB | 18,29 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-659-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Технология", ООО | 4B02-01-00127-L | 3,04 млн RUB | 15,21 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-31-32432-H-003P | 681,3 тыс. RUB | 3,7 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-32-32432-H-003P | 284,7 тыс. RUB | 3,7 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-002P | 244,56 млн RUB | 20,38 RUB |
"КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | 11,64 млн RUB | 21,16 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-735-01481-B-001P | 500 RUB | 0,01 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
Это автоматическое сообщение.