Индексы | Значение за 4.06 | Изменение в % | Значение за 3.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42427.74 | -0.22 | 42519.64 |
NASDAQ Composite | 19460.49 | 0.32 | 19398.96 |
S&P 500 Index | 5970.81 | 0.01 | 5970.37 |
Индексы | Значение за 4.06 | Изменение в % | Значение за 3.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42427.74 | -0.22 | 42519.64 |
NASDAQ Composite | 19460.49 | 0.32 | 19398.96 |
S&P 500 Index | 5970.81 | 0.01 | 5970.37 |
Поделись своим мнением