5 июня. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 6 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций на общую сумму 7,28 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ред Софт", ООО | 4B02-04-00372-R-002P | 5,24 млн RUB | 34,9 RUB |
"АРЕКС+", ООО | 4-02-00657-R | 0 млн RUB | 67,81 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-003P | 798 тыс. RUB | 3,71 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-06-32432-H-003P | 3,91 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-11-32432-H-003P | 7,44 млн RUB | 3,74 RUB |
"Электроаппарат", ООО | 4B02-02-00012-L-001P | 2,82 млн RUB | 39,89 RUB |
"НоваБев Групп", ПАО | 4B02-02-55052-E-002P | 138,35 млн RUB | 27,67 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-002P | 117,84 млн RUB | 19,64 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-003P | 11,48 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-644-01481-B-001P | 8,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H-003P | 1,12 млн RUB | 3,71 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-12-00576-R-002P | 7,78 млн RUB | 59,84 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-14-00146-A-003P | 803,25 млн RUB | 18,9 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-05-36241-R-003P | 551 млн RUB | 55,1 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-671-01481-B-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1046-01000-B-001P | 52,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-03-04461-D-002P | 40,1 млн RUB | 20,05 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-003P | 8,77 млн RUB | 3,74 RUB |
Министерство Финансов Кировской Области | RU35001KIR0 | 0 млн RUB | 5,3 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 863,1 тыс. RUB | 12,33 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4-05-05886-A-001P | 136,29 млн RUB | 19,47 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-219-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-05-00016-T-002P | 254,93 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-617-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-04-00054-L-001P | 83,84 млн RUB | 20,96 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-645-01481-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Министерство финансов Тамбовской области | RU35004TMB0 | 35,91 млн RUB | 11,97 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-375-01000-B-001P | 227,05 млн RUB | 34,93 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-03-32831-F-001P | 13,74 млн RUB | 9,16 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 145,68 млн RUB | 18,21 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-04-00016-T-002P | 160,56 млн RUB | 3,74 RUB |
"АСПЭК-Домстрой", ООО | 4B02-01-00634-R-001P | 3,24 млн RUB | 59,84 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-07-32432-H-003P | 1,36 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-003P | 3,26 млн RUB | 3,74 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-07-11915-A-001P | 24,66 млн RUB | 24,66 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-03-16806-A-001P | 32,21 млн RUB | 23,01 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-220-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 5,1 млн RUB | 25,48 RUB |
"Селектел", АО | 4B02-04-00575-R-001P | 49,32 млн RUB | 12,33 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 143,63 млн RUB | 19,15 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-13-32432-H-003P | 11,48 млн RUB | 3,74 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-15-00146-A-003P | 196,8 млн RUB | 1,64 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-003P | 2,59 млн RUB | 3,71 RUB |
"Трансмашхолдинг", АО | 4B02-06-35992-H-001P | 401,4 млн RUB | 40,14 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-06-00124-A-001P | 220,6 млн RUB | 22,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-003P | 27,18 млн RUB | 3,74 RUB |
Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35002GSP0 | 476,75 млн RUB | 19,07 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-625-01481-B-001P | 16,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | 15,53 млн RUB | 6,21 RUB |
"Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-001P | 2,34 млрд RUB | 117,18 RUB |
"Трансмашхолдинг", АО | 4B02-07-35992-H-001P | 508,6 млн RUB | 50,86 RUB |
Это автоматическое сообщение.