6 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 7 по 11 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 152 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
07.06.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 148,78 млн RUB | 1,54 RUB |
07.06.2025 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
07.06.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 655 тыс. RUB | 2,62 RUB |
07.06.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 308,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
07.06.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 1,15 млн RUB | 4,6 RUB |
07.06.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
07.06.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 22,2 млн RUB | 11,1 RUB |
07.06.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | 5,18 млн RUB | 10,36 RUB |
07.06.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
07.06.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | 2,37 млн RUB | 15,83 RUB |
07.06.2025 | "Росагролизинг", АО | 4B02-01-05886-A-001P | 136,29 млн RUB | 19,47 RUB |
07.06.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-004P | 236,25 млн RUB | 18,9 RUB |
07.06.2025 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-01-50040-A-001P | 14,59 млн RUB | 14,59 RUB |
07.06.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-33-65045-D-001P | 476 млн RUB | 19,04 RUB |
07.06.2025 | "ПСБ Лизинг", ООО | 4B02-01-00184-L-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
07.06.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | 229,2 млн RUB | 19,93 RUB |
07.06.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-02-05437-D-001P | 5,98 млн RUB | 23,01 RUB |
07.06.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-06-80110-H-001P | 39,66 млн RUB | 20,55 RUB |
07.06.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-16-65018-D-001P | 351 млн RUB | 17,55 RUB |
07.06.2025 | "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-02-13304-F-001P | 2,97 млн RUB | 23,01 RUB |
07.06.2025 | "Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-03-00109-L-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
07.06.2025 | "Селигдар", ПАО | 4B02-03-32694-F-001P | 181,55 млн RUB | 19,11 RUB |
08.06.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
08.06.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
08.06.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
08.06.2025 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-07-00318-R | 5,75 млн RUB | 23,01 RUB |
08.06.2025 | Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-01-00203-L | 2,55 млн RUB | 25,48 RUB |
08.06.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 91 млн RUB | 18,2 RUB |
08.06.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-01-05437-D-001P | 5,89 млн RUB | 20,34 RUB |
08.06.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-001P | 2,16 млн RUB | 14,38 RUB |
08.06.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-02-00060-L-001P | 14,18 млн RUB | 14,18 RUB |
08.06.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 42,62 млн RUB | 9,47 RUB |
08.06.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 3,57 млн RUB | 17,84 RUB |
08.06.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 1,36 млн RUB | 6,79 RUB |
08.06.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 115,5 тыс. CNY | 0,66 CNY |
09.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-195-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
09.06.2025 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2 млн RUB | 8,01 RUB |
09.06.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | 9,63 млн RUB | 3,21 RUB |
09.06.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-01-04715-A-001P | 0 млн RUB | 27,42 RUB |
09.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-609-01481-B-001P | 32,8 тыс. RUB | 0,02 RUB |
09.06.2025 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-06-00694-R-001P | 52,84 млн RUB | 3,74 RUB |
09.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-621-01481-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
09.06.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | 5,23 млн RUB | 17,42 RUB |
09.06.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 41403251B | 87,76 млн RUB | 62328,77 RUB |
09.06.2025 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
09.06.2025 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
09.06.2025 | "ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 498,6 тыс. RUB | 24,93 RUB |
09.06.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 44903349B | 2,24 млн USD | 44,88 USD |
09.06.2025 | Международный банк экономического сотрудничества | RU000A101RJ7 | 408,9 млн RUB | 81,78 RUB |
09.06.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-22-01669-A-001P | 306,6 млн RUB | 20,44 RUB |
09.06.2025 | "Симпл Солюшнз Кэпитл", АО | 4B02-01-11902-K-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
09.06.2025 | "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-001P | 762,7 тыс. RUB | 20,55 RUB |
09.06.2025 | "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-002P | 2,06 млн RUB | 20,55 RUB |
09.06.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | 15,08 млн RUB | 6,03 RUB |
09.06.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-06-65116-D-001P | 364,2 млн RUB | 18,21 RUB |
09.06.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-08-36400-R-003P | 361,6 млн RUB | 18,08 RUB |
09.06.2025 | "Бианка Премиум", ООО | 4B02-01-00166-L | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
09.06.2025 | "Росагролизинг", АО | 4B02-03-05886-A-001P | 96,4 млн RUB | 19,28 RUB |
09.06.2025 | "ВУШ", ООО | 4B02-03-00075-L-001P | 77,28 млн RUB | 19,32 RUB |
09.06.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-003P | 361,6 млн RUB | 18,08 RUB |
09.06.2025 | "Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-002P | 40,68 млн RUB | 20,34 RUB |
09.06.2025 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | 19,85 млн RUB | 18,9 RUB |
09.06.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-04-80110-H-001P | 1,2 млн RUB | 20,96 RUB |
09.06.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-05-80110-H-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
09.06.2025 | "Торговый дом "Балтийский Берег", ООО | 4CDE-01-00192-L | 0 млн RUB | 19,97 RUB |
09.06.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | 3,71 млн RUB | 24,72 RUB |
09.06.2025 | "Детский лагерь "Цивилизация", ООО | 4-01-00874-R | 0 млн RUB | 14250 RUB |
09.06.2025 | "Селигдар", ПАО | 4B02-02-32694-F-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
09.06.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-07-80110-H-001P | 86,6 млн RUB | 20,14 RUB |
09.06.2025 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
09.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1178-01000-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
10.06.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 9,89 млн RUB | 22,19 RUB |
10.06.2025 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
10.06.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
10.06.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 4,27 млн RUB | 21,37 RUB |
10.06.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 22,6 млн RUB | 22,6 RUB |
10.06.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
10.06.2025 | "Воксис", ООО | 4B02-02-00194-L-001P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
10.06.2025 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,89 млн RUB | 22,19 RUB |
10.06.2025 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 114,13 млн RUB | 20,75 RUB |
10.06.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | 113,4 млн RUB | 18,9 RUB |
10.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
10.06.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | 340,2 млн RUB | 18,9 RUB |
10.06.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H-001P | 175,1 млн RUB | 17,51 RUB |
10.06.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 2,39 млн RUB | 21,37 RUB |
10.06.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 591,9 тыс. RUB | 19,73 RUB |
10.06.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 360,45 млн RUB | 8,01 RUB |
10.06.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
10.06.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | 3,89 млн RUB | 21,02 RUB |
10.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-002P | 4,11 млн CNY | 20,57 CNY |
10.06.2025 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-05-82416-H-001P | 373,95 млн RUB | 74,79 RUB |
10.06.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 8,94 млн RUB | 21,37 RUB |
10.06.2025 | "Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 182,1 млн RUB | 18,21 RUB |
10.06.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-04-36241-R-003P | 551 млн RUB | 55,1 RUB |
10.06.2025 | "Агрофирма "Рубеж", ООО | 4B02-02-00465-R-001P | 23,06 млн RUB | 46,12 RUB |
10.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-639-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
10.06.2025 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-002P | 96,6 млн RUB | 19,32 RUB |
10.06.2025 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-002P | 193,2 млн RUB | 19,32 RUB |
10.06.2025 | "Электроаппарат", ООО | 4CDE-01-00012-L | 1,5 млн RUB | 49,86 RUB |
10.06.2025 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-02-02790-B-002P | 493,6 млн RUB | 49,36 RUB |
10.06.2025 | "Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-002P | 1,2 млрд RUB | 119,67 RUB |
10.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-153-01000-B-001P | 3,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
10.06.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-003P | 405,3 млн RUB | 28,95 RUB |
10.06.2025 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35004STV0 | 54,11 млн RUB | 7,73 RUB |
10.06.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4-15-55010-D | 240,1 млн RUB | 48,02 RUB |
10.06.2025 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-001P | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
10.06.2025 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-01-03924-J | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
10.06.2025 | "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-04-00182-A-001P | 513,41 млн RUB | 51,86 RUB |
10.06.2025 | Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | 41,75 млн RUB | 8,35 RUB |
10.06.2025 | "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 40303340B | 30,52 млн RUB | 423835,6 RUB |
10.06.2025 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-06-00557-R-003P | 14,96 млн RUB | 59,84 RUB |
10.06.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 7,15 млн RUB | 23,84 RUB |
10.06.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 15,45 млн RUB | 21,37 RUB |
10.06.2025 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-05-00576-R-002P | 4,18 млн RUB | 41,76 RUB |
10.06.2025 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-10-00557-R-001P | 9,97 млн RUB | 49,86 RUB |
10.06.2025 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-01-00492-R-002P | 36,8 млн RUB | 7,39 RUB |
10.06.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-140-01793-A | 15 тыс. RUB | 0,29 RUB |
10.06.2025 | "Реиннольц", ООО | 4B02-02-00614-R-001P | 4,49 млн RUB | 44,88 RUB |
10.06.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 2,15 млн RUB | 7,15 RUB |
10.06.2025 | "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-01-00093-L-001P | 10,1 млн RUB | 33,66 RUB |
10.06.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-05-00380-R-001P | 60,12 млн RUB | 20,04 RUB |
11.06.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
11.06.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-02-00544-R-002P | 15,96 млн RUB | 39,89 RUB |
11.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-274-01000-B-001P | 600 RUB | 0,02 RUB |
11.06.2025 | "Кириллица", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
11.06.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-08-00124-A-002P | 762,9 млн RUB | 50,86 RUB |
11.06.2025 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-08-00382-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
11.06.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,36 млн RUB | 9,06 RUB |
11.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-258-01481-B-001P | 8,42 млн RUB | 47,5 RUB |
11.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | 680,4 млн RUB | 34,02 RUB |
11.06.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-04-00739-A-001P | 3,15 млрд RUB | 125,9 RUB |
11.06.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,72 млн RUB | 22,4 RUB |
11.06.2025 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-02-55470-E-001P | 750 тыс. RUB | 0,5 RUB |
11.06.2025 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-002P | 1,13 млрд RUB | 113,44 RUB |
11.06.2025 | "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 488,2 тыс. RUB | 54,25 RUB |
11.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-20-32432-H-001P | 404,04 млн RUB | 57,72 RUB |
11.06.2025 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 296 тыс. RUB | 5,92 RUB |
11.06.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-18-00354-B-001P | 953,7 млн RUB | 63,58 RUB |
11.06.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 256,8 тыс. RUB | 20,55 RUB |
11.06.2025 | "Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,26 млн RUB | 19,73 RUB |
11.06.2025 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-11-00667-R | 0 млн RUB | 59,84 RUB |
11.06.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 455 млн RUB | 18,2 RUB |
11.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1175-01000-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
11.06.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
11.06.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
11.06.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29027RMFS | 54,54 млрд RUB | 54,54 RUB |
11.06.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 209,6 млн RUB | 20,96 RUB |
11.06.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-04-00677-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
11.06.2025 | "АГРОПРОМ", ООО | 4CDE-02-00195-L | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
11.06.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-07-36415-R-001P | 61,65 млн RUB | 20,55 RUB |
11.06.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 5,96 млн RUB | 23,84 RUB |
11.06.2025 | "Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
Это автоматическое сообщение.