6 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 7 по 11 июня ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,327000000000%) | 315,91 млн RUB | 3,27 RUB |
07.06.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4,000000000000%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
07.06.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 12,5 млн RUB | 50 RUB |
07.06.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
07.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-972-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
08.06.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
08.06.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
09.06.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
09.06.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
09.06.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
09.06.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | частичное (1,500000000000%) | 2,25 млн RUB | 15 RUB |
09.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1178-01000-B-001P | полное | 94,83 млн RUB | 1000 RUB |
09.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-195-01000-B-001P | полное | 8,1 млн RUB | 1000 RUB |
10.06.2025 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-10-00557-R-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
10.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-973-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
10.06.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-140-01793-A | полное | 51,89 млн RUB | 1000 RUB |
10.06.2025 | "Реиннольц", ООО | 4B02-02-00614-R-001P | частичное (30,000000000000%) | 30 млн RUB | 300 RUB |
10.06.2025 | "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-01-00093-L-001P | частичное (25,000000000000%) | 75 млн RUB | 250 RUB |
10.06.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-05-00380-R-001P | частичное (16,500000000000%) | 495 млн RUB | 165 RUB |
10.06.2025 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-01-00492-R-002P | частичное (25,000000000000%) | 1,25 млрд RUB | 250 RUB |
11.06.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 6,25 млн RUB | 500 RUB |
11.06.2025 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | частичное (60,000000000000%) | 30 млн RUB | 600 RUB |
11.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,737800000000%) | 347,6 млн RUB | 17,38 RUB |
11.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-258-01481-B-001P | полное | 177,33 млн RUB | 1000 RUB |
11.06.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
11.06.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-168-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
11.06.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-08-00124-A-002P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
11.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1175-01000-B-001P | полное | 91,7 млн RUB | 1000 RUB |
11.06.2025 | "Кириллица", АО | 4B04-01-01566-G-001P | полное | 127,86 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.