Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.4686 | 0.224 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.5708 | 0.055 |
Армянский драм | 100 | 20.6463 | 0.039 |
Белорусский рубль | 1 | 26.4165 | 0.181 |
Болгарский лев | 1 | 46.2392 | 0.397 |
Бразильский реал | 1 | 14.1461 | 0.703 |
Венгерский форинт | 100 | 22.3955 | 0.083 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.6287 | 0.055 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.6783 | 0.067 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.1073 | 0.054 |
Грузинский лари | 1 | 28.9810 | 0.062 |
Датская крона | 1 | 12.0815 | 0.054 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.5576 | 0.054 |
Доллар США | 1 | 79.1703 | 0.054 |
ЕВРО | 1 | 90.3954 | -0.296 |
Египетский фунт | 10 | 15.9483 | 0.054 |
Индийская рупия | 100 | 92.2857 | 0.037 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.5558 | 0.054 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.5178 | 0.345 |
Канадский доллар | 1 | 57.9620 | 0.186 |
Катарский риал | 1 | 21.7501 | 0.055 |
Киргизский сом | 100 | 90.5321 | 0.054 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0110 | -0.089 |
Молдавский лей | 10 | 46.1414 | 0.461 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.8307 | 0.195 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.6201 | 0.054 |
Норвежская крона | 10 | 78.4595 | 0.327 |
Польский злотый | 1 | 21.0755 | -0.132 |
Румынский лей | 1 | 17.9313 | 0.326 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107.6051 | -0.029 |
Сербский динар | 100 | 77.3088 | 0.339 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.6111 | 0.249 |
Таджикский сомони | 10 | 80.0881 | 0.054 |
Тайландский бат | 10 | 24.2645 | -0.121 |
Турецкая лира | 10 | 20.2519 | 0.054 |
Узбекский сум | 10000 | 61.6985 | 0.054 |
Украинская гривна | 10 | 19.1224 | 0.223 |
Фунт стерлингов | 1 | 107.6004 | 0.158 |
Чешская крона | 10 | 36.4924 | 0.184 |
Шведская крона | 10 | 82.6430 | 0.439 |
Швейцарский франк | 1 | 96.3142 | -0.140 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.5460 | 0.086 |
Японская иена | 100 | 55.1057 | -0.614 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.