Индексы | Значение за 9.06 | Изменение в % | Значение за 6.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42761.76 | -0.00 | 42762.87 |
NASDAQ Composite | 19591.24 | 0.31 | 19529.95 |
S&P 500 Index | 6005.88 | 0.08 | 6000.36 |
Индексы | Значение за 9.06 | Изменение в % | Значение за 6.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42761.76 | -0.00 | 42762.87 |
NASDAQ Composite | 19591.24 | 0.31 | 19529.95 |
S&P 500 Index | 6005.88 | 0.08 | 6000.36 |
Поделись своим мнением