9 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 26,73 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-972-01000-B-005P | полное | 25,93 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1178-01000-B-001P | полное | 94,83 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-195-01000-B-001P | полное | 8,1 млн RUB | 1000 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 12,5 млн RUB | 50 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | частичное (1,500000000000%) | 2,25 млн RUB | 15 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,327000000000%) | 315,91 млн RUB | 3,27 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4,000000000000%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
Это автоматическое сообщение.