9 июня. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 10 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 6,96 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-002P | 1,2 млрд RUB | 119,67 RUB |
"АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-05-82416-H-001P | 373,95 млн RUB | 74,79 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-04-36241-R-003P | 551 млн RUB | 55,1 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 22,6 млн RUB | 22,6 RUB |
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 40303340B | 30,52 млн RUB | 423835,6 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-639-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 4,27 млн RUB | 21,37 RUB |
"Автоэкспресс", ООО | 4CDE-10-00557-R-001P | 9,97 млн RUB | 49,86 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-05-00576-R-002P | 4,18 млн RUB | 41,76 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 8,94 млн RUB | 21,37 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-002P | 4,11 млн CNY | 20,57 CNY |
"Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 591,9 тыс. RUB | 19,73 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-02-02790-B-002P | 493,6 млн RUB | 49,36 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4-15-55010-D | 240,1 млн RUB | 48,02 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-002P | 193,2 млн RUB | 19,32 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
"Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 114,13 млн RUB | 20,75 RUB |
"Автоэкспресс", ООО | 4CDE-06-00557-R-003P | 14,96 млн RUB | 59,84 RUB |
"Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 7,15 млн RUB | 23,84 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-140-01793-A | 15 тыс. RUB | 0,29 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | 113,4 млн RUB | 18,9 RUB |
Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-01-00492-R-002P | 36,8 млн RUB | 7,39 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,89 млн RUB | 22,19 RUB |
"Первый контейнерный терминал", АО | 4-01-03924-J | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-001P | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | 41,75 млн RUB | 8,35 RUB |
"Электроаппарат", ООО | 4CDE-01-00012-L | 1,5 млн RUB | 49,86 RUB |
"Реиннольц", ООО | 4B02-02-00614-R-001P | 4,49 млн RUB | 44,88 RUB |
"Агрофирма "Рубеж", ООО | 4B02-02-00465-R-001P | 23,06 млн RUB | 46,12 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | 340,2 млн RUB | 18,9 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-003P | 405,3 млн RUB | 28,95 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 360,45 млн RUB | 8,01 RUB |
"Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 182,1 млн RUB | 18,21 RUB |
"Воксис", ООО | 4B02-02-00194-L-001P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
"Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-04-00182-A-001P | 513,41 млн RUB | 51,86 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 2,15 млн RUB | 7,15 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 15,45 млн RUB | 21,37 RUB |
Министерство финансов Ставропольского Края | RU35004STV0 | 54,11 млн RUB | 7,73 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 10,96 млн RUB | 22,19 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H-001P | 175,1 млн RUB | 17,51 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-05-00380-R-001P | 60,12 млн RUB | 20,04 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | 3,89 млн RUB | 21,02 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-153-01000-B-001P | 3,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 2,39 млн RUB | 21,37 RUB |
"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-01-00093-L-001P | 10,1 млн RUB | 33,66 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-002P | 96,6 млн RUB | 19,32 RUB |
Это автоматическое сообщение.