"Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 65,22 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 85 | 30 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 90 | 38 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 62 | -5 | Продавать |
ПСБ | Крылова | 85 | 30 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 75 | 15 | Держать |
Синара | Горбунов | 77,1 | 18 | Держать |
Финам | Гудым | 78,71 | 21 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 85 | 30 | Покупать |
* | ||||
"Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 74,93 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 121 | 61 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 89 | 19 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 80 | 7 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 80 | 7 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Гудым | 83 | 11 | Держать |
* | ||||
"Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 788 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 750 | -5 | Держать |
ПСБ | Крылова | 1450 | 84 | Покупать |
Синара | Горбунов | 1050 | 33 | Покупать |
* | ||||
FESCO (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 59,39 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 60 | 1 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 51 | -14 | Держать |
Синара | Горбунов | 60 | 1 | Держать |
* | ||||
Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 176,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 250 | 42 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 330 | 87 | Покупать |
Синара | Вахрамеев | 230 | 30 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 235 | 33 | Держать |
Финам | Магомедов | 190 | 8 | Держать |
* | ||||
НМТП (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 9,04 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 13 | 44 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 13,7 | 52 | Покупать |
Синара | Горбунов | 10,1 | 12 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"