"ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 550,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 600 | 9 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 700 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 700 | 27 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 720 | 31 | Держать |
ПСБ | Кузнецова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Лукина | 920 | 67 | Покупать |
* | ||||
"Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 591,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1000 | 69 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 904 | 53 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 1000 | 69 | Покупать |
* | ||||
"Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 188,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 210 | 11 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 200 | 6 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 255 | 35 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 200 | 6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 235 | 24 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 14 | Держать |
Синара | Найденова | 225 | 19 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 254 | 34 | Держать |
Финам | Додонов | 237 | 25 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 260 | 38 | Держать |
* | ||||
"Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 115,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 160 | 39 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 155 | 35 | Покупать |
Синара | Найденова | 135 | 17 | Покупать |
Финам | Додонов | 152,2 | 32 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 169 | 47 | Покупать |
* | ||||
"Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 3203,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 4800 | 50 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4600 | 44 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 4400 | 37 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 25 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 4450 | 39 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 4400 | 37 | Покупать |
Синара | Найденова | 4400 | 37 | Покупать |
Финам | Додонов | 3746 | 17 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 75 | Покупать |
* | ||||
Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 57,22 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 75 | 31 | Держать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 90 | 57 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 90 | 57 | Покупать |
Синара | Лукина | 95 | 66 | Покупать |
* | ||||
SFI (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 1291,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 2560 | 98 | Покупать |
Синара | Белов | 2220 | 72 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 2000 | 55 | Покупать |
* | ||||
Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 363,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 430 | 18 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 500 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 460 | 26 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 441 | 21 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 460 | 26 | Покупать |
Синара | Найденова | 470 | 29 | Покупать |
* | ||||
ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 94,27 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 100 | 6 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 110 | 17 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 100 | 6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
РенессансКапитал | Мелащенко | 115 | 22 | Держать |
Синара | Найденова | 125 | 33 | Покупать |
Финам | Додонов | 104,3 | 11 | Держать |
* | ||||
ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 1189 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 1500 | 26 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1450 | 22 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2000 | 68 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 2310 | 94 | Покупать |
Синара | Лукина | 2300 | 93 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Группа ЛСР" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 745,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 880 | 18 | Держать |
Альфа-банк | Фомкина | 750 | 1 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 850 | 14 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1100 | 48 | Держать |
Синара | Лукина | 970 | 30 | Покупать |
* | ||||
МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 2,38 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Синара | Лукина | 4,2 | 76 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 3,44 | 45 | Покупать |
* | ||||
МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 1268,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Додонов | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 42 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 311,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 22 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 370 | 19 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 330 | 6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 383 | 23 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 370 | 19 | Покупать |
Синара | Найденова | 360 | 16 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 347 | 12 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 21 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 350 | 12 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 309,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 370 | 20 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 381 | 23 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 22 | Покупать |
* | ||||
Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 15,45 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 22 | 42 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 33 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 20 | 29 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 18 | 17 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 20 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 29 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Циан (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 533,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 720 | 35 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 600 | 12 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 700 | 31 | Покупать |
Синара | Белов | 850 | 59 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 735 | 38 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"