"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 74,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 145 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 150 | 101 | Покупать |
Финам | Магомедов | 108 | 45 | Покупать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 163,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 260 | 59 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 160 | -2 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 310 | 90 | Покупать |
Синара | Горбунов | 178 | 9 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 205 | 26 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 46 | Покупать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 595,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 68 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 869 | 46 | Покупать |
Синара | Гайда | 910 | 53 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Магомедов | 820 | 38 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 900 | 51 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 1399 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 2000 | 43 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 14 | Покупать |
Синара | Белов | 1580 | 13 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 1700 | 22 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 44 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 93 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 130 | 40 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 3759 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 3600 | -4 | Продавать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 74 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5400 | 44 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 6300 | 68 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 6501 | 73 | Покупать |
Синара | Белов | 5000 | 33 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 4500 | 20 | Держать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 445,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 600 | 35 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 30 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 620 | 39 | Покупать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 38 | Покупать |
Финам | Магомедов | 550 | 23 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 600 | 35 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 49,89 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 77 | 54 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 94 | 88 | Покупать |
Финам | Саидова | 74 | 48 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 32 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 420,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 500 | 19 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 700 | 66 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 670 | 59 | Покупать |
Финам | Саидова | 592 | 41 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 492 | 17 | Покупать |
* | ||||
Fix Price (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 145 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 200 | 38 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 220 | 52 | Покупать |
Синара | Белов | 190 | 31 | Покупать |
Финам | Кауфман | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 575,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 51 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 860 | 49 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 770 | 34 | Покупать |
Синара | Белов | 900 | 56 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 810 | 41 | Покупать |
Финам | Магомедов | 770 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 43 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 27,54 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 70 | 154 | Покупать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 3763,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 38 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 25 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5100 | 36 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3500 | -7 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4400 | 17 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5173 | 37 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 25 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5100 | 36 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3894 | 3 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 4233 | 12 | Покупать |
* | ||||
X5 (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 3317,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 36 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4200 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 4500 | 36 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 4700 | 42 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 21 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4350 | 31 | Покупать |
Синара | Белов | 3600 | 9 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3650 | 10 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3990 | 20 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 28 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"