Segezha Group (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 1,57 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | пересм | - | Пересмотр |
Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1,5 | -4 | Продавать |
Синара | Гайда | 1,5 | -4 | Продавать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"