"Юнайтед Медикал Груп" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 694,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 44 | Покупать |
* | ||||
"МД Медикал Груп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 09.06.2025 - 975,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1300 | 33 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 1170 | 20 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 1250 | 28 | Держать |
Синара | Лукина | 1240 | 27 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 1200 | 23 | Держать |
Финам | Саидова | 1246 | 28 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 1300 | 33 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"