11 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 62,76 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,72 млн RUB | 22,4 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-04-00739-A-001P | 3,15 млрд RUB | 125,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-258-01481-B-001P | 8,42 млн RUB | 47,5 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-20-32432-H-001P | 404,04 млн RUB | 57,72 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29027RMFS | 54,54 млрд RUB | 54,54 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1175-01000-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-002P | 1,13 млрд RUB | 113,44 RUB |
"ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 488,2 тыс. RUB | 54,25 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-11-00667-R | 0 млн RUB | 59,84 RUB |
"Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 296 тыс. RUB | 5,92 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-02-00544-R-002P | 15,96 млн RUB | 39,89 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-04-00677-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-08-00124-A-002P | 762,9 млн RUB | 50,86 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 256,8 тыс. RUB | 20,55 RUB |
"Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,26 млн RUB | 19,73 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 209,6 млн RUB | 20,96 RUB |
"Кириллица", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-18-00354-B-001P | 953,7 млн RUB | 63,58 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | 680,4 млн RUB | 34,02 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-274-01000-B-001P | 600 RUB | 0,02 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,36 млн RUB | 9,06 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 5,96 млн RUB | 23,84 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-08-00382-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 455 млн RUB | 18,2 RUB |
"АГРОПРОМ", ООО | 4CDE-02-00195-L | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
"Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-02-55470-E-001P | 750 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-07-36415-R-001P | 61,65 млн RUB | 20,55 RUB |
Это автоматическое сообщение.