11 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72,9 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-974-01000-B-005P | полное | 17,11 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1175-01000-B-001P | полное | 91,7 млн RUB | 1000 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,737800000000%) | 347,6 млн RUB | 17,38 RUB |
"Кириллица", АО | 4B04-01-01566-G-001P | полное | 127,86 млн RUB | 1000 RUB |
"Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | частичное (60,000000000000%) | 30 млн RUB | 600 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-08-00124-A-002P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-258-01481-B-001P | полное | 177,33 млн RUB | 1000 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 6,25 млн RUB | 500 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-168-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.