Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае 2025 года вырос на 1,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,6 млн человек, сообщила компания.
На внутренних линиях трафик увеличился на 0,5%, до 3,5 млн пассажиров, на международных - на 4,4%, до 1,1 млн.
Пассажирооборот стал на 3,7% больше, предельный пассажирооборот - на 0,9%. Процент занятости кресел составил 88,9% (+2,5 п.п.).
Авиакомпания "Аэрофлот" в мае перевезла 2,4 млн пассажиров (-3%), ее пассажирооборот при этом вырос на 7,7%, занятость кресел - выросла на 3 п.п., до 87,6%. Как отмечается в сообщении группы, снижение пассажиропотока авиакомпании "Аэрофлот" связано с переводом основной части рейсов на линии Москва - Санкт-Петербург в авиакомпанию "Россия" с июня 2024 года в рамках запуска программы "Шаттл". "Перевозки авиакомпании "Россия" в мае 2025 года выросли на 12,3% год к году, в том числе на 16,6% на внутренних линиях. Таким образом, по группе пассажиропоток на внутренних линиях находится на уровне мая 2024 года", - говорится в пресс-релизе группы.
За январь-май 2025 года общий пассажиропоток группы "Аэрофлот" увеличился на 2,1% (до 20,6 млн человек), пассажирооборот - на 3,7%, предельный - на 2,8%. Занятость кресел подросла на 0,8 п.п.
Перевозки флагманской авиакомпании по итогам 5 месяцев 2025 года были на уровне 11,1 млн пассажиров, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Пассажирооборот при этом вырос на 7,7%.
Основные операционные показатели группы "Аэрофлот"
Показатель | Май 2025 | Май 2024 | Изм. | 5 мес. 2025 | 5 мес. 2024 | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 627,1 | 4 565,0 | 1,4% | 20 638,6 | 20 205,4 | 2,1% |
- международные линии | 1 101,1 | 1 055,0 | 4,4% | 5 140,6 | 4 929,2 | 4,3% |
- внутренние линии | 3 526,0 | 3 510,1 | 0,5% | 15 498,1 | 15 276,2 | 1,5% |
Пассажирооборот, млн пкм | 12 352,9 | 11 907,9 | 3,7% | 57 127,7 | 55 070,9 | 3,7% |
- международные линии | 4 562,5 | 4 210,4 | 8,4% | 23 466,7 | 21 800,6 | 7,6% |
- внутренние линии | 7 790,5 | 7 697,4 | 1,2% | 33 661,0 | 33 270,3 | 1,2% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 13 893,4 | 13 774,5 | 0,9% | 64 218,6 | 62 492,7 | 2,8% |
- международные линии | 5 368,3 | 5 173,9 | 3,8% | 27 245,3 | 25 616,8 | 6,4% |
- внутренние линии | 8 525,0 | 8 600,6 | -0,9% | 36 973,4 | 36 875,9 | 0,3% |
Занятость кресел, % | 88,9% | 86,4% | 2,5 п.п. | 89,0% | 88,1% | 0,8 п.п. |
- международные линии | 85,0% | 81,4% | 3,6 п.п. | 86,1% | 85,1% | 1,0 п.п. |
- внутренние линии | 91,4% | 89,5% | 1,9 п.п. | 91,0% | 90,2% | 0,8 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 17 835,7 | 20 084,0 | -11,2% | 87 704,6 | 95 381,5 | -8,0% |
- международные линии | 5 251,5 | 6 683,3 | -21,4% | 28 488,6 | 31 199,1 | -8,7% |
- внутренние линии | 12 584,3 | 13 400,8 | -6,1% | 59 216,0 | 64 182,4 | -7,7% |
Грузооборот, млн ткм | 79,9 | 89,3 | -10,5% | 394,1 | 422,3 | -6,7% |
- международные линии | 27,7 | 34,1 | -18,7% | 155,5 | 162,8 | -4,5% |
- внутренние линии | 52,2 | 55,2 | -5,4% | 238,6 | 259,5 | -8,1% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 191,7 | 1 161,0 | 2,6% | 5 535,6 | 5 378,7 | 2,9% |
- международные линии | 438,4 | 413,1 | 6,1% | 2 267,5 | 2 124,9 | 6,7% |
- внутренние линии | 753,3 | 747,9 | 0,7% | 3 268,1 | 3 253,8 | 0,4% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 678,7 | 1 634,4 | 2,7% | 7 696,7 | 7 451,3 | 3,3% |
- международные линии | 680,0 | 632,9 | 7,4% | 3 440,2 | 3 175,8 | 8,3% |
- внутренние линии | 998,7 | 1 001,5 | -0,3% | 4 256,5 | 4 275,5 | -0,4% |
Коммерческая загрузка, % | 71,0% | 71,0% | - | 71,9% | 72,2% | -0,3 п.п. |
- международные линии | 64,5% | 65,3% | -0,8 п.п. | 65,9% | 66,9% | -1,0 п.п. |
- внутренние линии | 75,4% | 74,7% | 0,7 п.п. | 76,8% | 76,1% | 0,7 п.п. |
Количество рейсов | 30 890 | 30 022 | 2,9% | 135 691 | 130 265 | 4,2% |
- международные линии | 6 480 | 6 445 | 0,5% | 28 932 | 28 057 | 3,1% |
- внутренние линии | 24 410 | 23 577 | 3,5% | 106 759 | 102 208 | 4,5% |
Налет по парку, часов | 88 507 | 85 606 | 3,4% | 397 721 | 381 514 | 4,2% |
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек. Сообщалось, что в 2025 году группа нацелена сохранить достигнутый объем перевозок. Глава компании Сергей Александровский накануне заявил в интервью "России 24", что в случае открытия аэропортов юга РФ могла бы перевезти в этом году порядка 60 млн пассажиров.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.