11 июня. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 16 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 193 выпускам облигаций на общую сумму 40,72 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | 3,16 млн RUB | 11,34 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B001P | 5,98 млн USD | 39,89 USD |
"Джи-групп", АО | 4B02-05-10609-P-001P | 39,46 млн RUB | 19,73 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-06-36419-R | 808,92 млн RUB | 115,56 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU34004ULN0 | 35,7 млн RUB | 11,9 RUB |
"НЛК-Финанс", ООО | 4-07-00694-R-001P | 63,66 млн RUB | 3,74 RUB |
"Баррель", ООО | 4B02-01-00196-L | 1,5 млн RUB | 22,19 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 87,9 млн RUB | 8,79 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B002P | 697,1 млн RUB | 69,71 RUB |
"Краус-М", ЗАО | 4B02-01-33273-H-001P | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-07-00207-A-001P | 13,81 млн CNY | 8,63 CNY |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-06-10797-A-001P | 281,7 млн RUB | 28,17 RUB |
Международный банк экономического сотрудничества | RU000A106D59 | 45,56 млн RUB | 26,8 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-290-00004-T-001P | 492,9 млн RUB | 32,86 RUB |
Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-01-00122-L-001P | 3,91 млн RUB | 15,62 RUB |
"Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-03-00629-R-001P | 7,18 млн RUB | 57,97 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
"Кировский завод", ПАО | 4-02-00046-A-001P | 93,88 млн RUB | 34,9 RUB |
"Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | 9,73 млн RUB | 3,24 RUB |
"СлавПроект", ООО | 4-03-00610-R | 0 млн RUB | 785,34 RUB |
"Остров машин", ООО | 4B02-01-00183-L-001P | 3,28 млн RUB | 21,37 RUB |
"ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-05-00554-R-001P | 80,78 млн RUB | 40,39 RUB |
"Группа компаний "Медси", АО | 4B02-02-62024-H-001P | 77,4 млн RUB | 25,8 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-06-11915-A-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
"Славянск ЭКО", ООО | 4B02-03-00039-L-001P | 4,41 млн CNY | 27,42 CNY |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 6,58 млн RUB | 16,44 RUB |
"ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-08-00554-R-001P | 29,6 млн RUB | 19,73 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | 38,85 млн RUB | 12,95 RUB |
"Комбинат", ООО | 4-01-00622-R | 9,05 млн RUB | 27846,25 RUB |
"МВ Финанс", ООО | 4B02-05-00590-R-001P | 77,81 млн RUB | 20,75 RUB |
"НОВАТЭК", ПАО | 4B02-03-00268-E-001P | 3,85 млн USD | 0,77 USD |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-10-00013-A | 585,9 млн RUB | 117,18 RUB |
"Вкусно", ООО | 4-02-00825-R-001P | 452,7 тыс. RUB | 27,12 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-01-55038-E-002P | 756 млн RUB | 18,9 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-440-00004-T-001P | 1,43 млрд RUB | 47,62 RUB |
Специализированное финансовое общество "Рапидо онлайн", ООО | 4-01-00765-R | 503 тыс. RUB | 41,92 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H-001P | 27,12 млн RUB | 13,56 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4-04-05886-A-001P | 361,5 млн RUB | 72,3 RUB |
"Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-01-00096-A-001P | 729,3 млн RUB | 48,62 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-04-00616-R-001P | 9,57 млн RUB | 22,19 RUB |
"Бизнес Альянс", АО | 4B02-01-59083-H-001P | 18,51 млн RUB | 37,02 RUB |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-10-00667-R | 0 млн RUB | 23,68 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-07-21556-N-001P | 1,18 млн RUB | 19,73 RUB |
"Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 1,18 млн RUB | 5,92 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R-001P | 27,78 млн RUB | 21,37 RUB |
"Эталон-Финанс", АО | 4B02-02-55338-H-002P | 157,84 млн RUB | 19,73 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4-13-55010-D | 259,04 млн RUB | 51,81 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-152-00004-T-002P | 107,25 млн RUB | 17,51 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-03-25642-H-001P | 16,21 млн CNY | 16,21 CNY |
"Группа компаний "Медси", АО | 4B02-01-62024-H-001P | 149,58 млн RUB | 49,86 RUB |
"Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-001P | 513,21 млн RUB | 20,82 RUB |
"КЛС-Трейд", ООО | 4B02-01-00068-L-001P | 2,07 млн RUB | 33,66 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-07-12464-K-002P | 7,4 млн RUB | 24,25 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-002P | 1,39 млрд RUB | 46,37 RUB |
"Совкомбанк Факторинг", ООО | 4B02-02-00710-R-001P | 28,05 млн RUB | 56,1 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 226,9 млн RUB | 45,38 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | 1,19 млн RUB | 7,91 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-07-55234-E-001P | 172,5 млн RUB | 17,25 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-16-36419-R-001P | 88,35 млн RUB | 17,67 RUB |
Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 26,04 млн RUB | 2,17 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R | 7,4 млн RUB | 24,66 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1050-01000-B-001P | 8,7 тыс. RUB | 0,1 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 44,5 млн RUB | 8,09 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | 54,69 млн RUB | 12,84 RUB |
Компания "Симпл", ООО | 4B02-01-00181-L-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
"Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-03-55323-E-001P | 286,7 млн RUB | 28,67 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-02-25642-H-001P | 9,22 млн CNY | 9,22 CNY |
"ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-07-00554-R-001P | 31,13 млн RUB | 20,75 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-354-01000-B-001P | 12,73 млн RUB | 39,39 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-143-01326-B-001P | 6 тыс. RUB | 0,15 RUB |
"Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-05-16750-A-001P | 41,92 млн RUB | 20,96 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-11-32432-H-001P | 37,5 тыс. USD | 0,25 USD |
Банк "Аверс", АО | 4CDE-02-00415-B-002P | 0 млн RUB | 54,85 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-06-00455-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 21,9 млн RUB | 3,39 RUB |
"Ультра", ООО | 4B02-02-00481-R | 1,54 млн RUB | 15,41 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-21-65045-D-001P | 683,2 млн RUB | 34,16 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 32,01 млн RUB | 46,75 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-629-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Кеарли Групп", ООО | 4B02-01-00151-L-001P | 2,23 млн RUB | 17,26 RUB |
"Кириллица", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,6 млн RUB | 17,83 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-001P | 2,24 млрд RUB | 74,79 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-22-36419-R-001P | 788,08 млн RUB | 54,35 RUB |
"ТК Магнум Ойл", ООО | 4B02-01-00211-L | 2,8 млн RUB | 27,95 RUB |
"Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 1,08 млн RUB | 5,42 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-255-01326-B-001P | 1 тыс. CNY | 0,1 CNY |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-005P | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-31-65045-D-001P | 667,6 млн RUB | 33,38 RUB |
"ИНК-Капитал", АО | 4B02-01-43073-N-001P | 255,55 млн RUB | 51,11 RUB |
"ПРОМ ГАРАНТ", ООО | 4-01-00186-L | 0 млн RUB | 24,16 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4-04-32694-F-001P | 2,3 млн RUB | 9,18 RUB |
"Трест № 37 Ленинградспецстрой", АО | 4CDE-01-07169-J | 19,6 млн RUB | 29,92 RUB |
"Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 14,21 млн RUB | 1,87 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-20-32432-H-003P | 1,3 млн RUB | 3,74 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-08-00544-R-002P | 36,65 млн RUB | 61,08 RUB |
"Лазерные системы", АО | 4B02-01-24647-J | 4,15 млн RUB | 20,75 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-10-36400-R-003P | 180,8 млн RUB | 18,08 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
Министерство финансов Нижегородской области | RU35014NJG0 | 73,2 млн RUB | 7,32 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-10-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-11-16677-A-001P | 193,2 млн RUB | 19,32 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-15-36400-R-002P | 365,8 млн RUB | 18,29 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-10-16677-A-001P | 191,1 млн RUB | 19,11 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-28-04715-A-001P | 357,6 млн RUB | 17,88 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
"ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 3,82 млн RUB | 16,99 RUB |
"РЕКОРД ТРЕЙД", ООО | 4B02-01-00136-L | 6,17 млн RUB | 20,55 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-11-36400-R-003P | 180,8 млн RUB | 18,08 RUB |
"Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | 142,8 тыс. RUB | 15 RUB |
"Группа Позитив", ПАО | 4B02-01-85307-H-001P | 93,3 млн RUB | 18,66 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-001P | 2,23 млн EUR | 6,37 EUR |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-003P | 180,8 млн RUB | 18,08 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-09-36400-R-003P | 361,6 млн RUB | 18,08 RUB |
"ДжетЛенд", ООО | 4B02-01-00129-L | 1,38 млн RUB | 17,26 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-05-00606-R-001P | 7,19 млн RUB | 20,55 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | 4,14 млн RUB | 13,8 RUB |
"Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-01-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
"МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-04-05437-D-001P | 17,97 млн RUB | 21,78 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-09-55234-E-001P | 36,36 млн RUB | 12,12 RUB |
"Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-04-16750-A-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 1,3 млн RUB | 8,68 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-003P | 363,2 млн RUB | 18,16 RUB |
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | 4B020403354B | 114,68 млн RUB | 57,34 RUB |
"ИЭК Холдинг", АО | 4B02-03-16970-A-001P | 39,04 млн RUB | 19,52 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 2,14 млн RUB | 7,81 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-03-00069-L | 8,62 млн RUB | 13,03 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-002P | 103,5 млн RUB | 13,8 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-04-06556-A-001P | 635,6 млн RUB | 18,16 RUB |
"ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-003P | 733,2 млн RUB | 18,33 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B02-10-03251-B-003P | 82,73 млн RUB | 18,49 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | 6,18 млн RUB | 20,6 RUB |
Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34014BAS0 | 48,8 млн RUB | 19,52 RUB |
"Корпорация "Маяк", ООО | 4CDE-01-00209-L | 0 млн RUB | 22,19 RUB |
"Топ Нутришен", ООО | 4CDE-01-00179-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,82 млн RUB | 12,12 RUB |
Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-01-05736-P-001P | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
"КЛС-Трейд", ООО | 4B02-01-00068-L-002P | 553 тыс. CNY | 1,4 CNY |
"Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | 7,03 млрд RUB | 12,98 RUB |
"Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-04-55319-E-001P | 381,4 млн RUB | 19,07 RUB |
Международный банк экономического сотрудничества | RU000A107DS5 | 644,33 млн RUB | 117,15 RUB |
"Торговый дом РКС", ООО | 4B02-03-00006-L-002P | 36,12 млн RUB | 38,02 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-04-00606-R-001P | 2,22 млн RUB | 14,79 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-06-00318-R | 6,17 млн RUB | 24,66 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
"Ойл Ресурс Групп", ООО | 4B02-01-00146-L | 15,62 млн RUB | 15,62 RUB |
"Эффективные технологии", АО | 4B02-02-87617-H-001P | 23,79 млн RUB | 66,07 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-374-01000-B-001P | 1,91 млрд RUB | 19,07 RUB |
"БКС Банк", АО | 4B02-05-00101-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-12-00146-A-003P | 38,64 млн CNY | 19,32 CNY |
Министерство финансов Калининградской области | RU36009KLN0 | 11,84 млн RUB | 23,68 RUB |
"Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 123,2 тыс. RUB | 30,82 RUB |
"ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-03-36383-R-003P | 3,51 млн USD | 0,78 USD |
Министерство финансов Свердловской области | RU35005SVS0 | 10,8 млн RUB | 2,16 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-11-00124-A-001P | 829,8 млн RUB | 55,32 RUB |
"Московская областная энергосетевая компания", АО | 4B02-01-11394-A-001P | 64,33 млн RUB | 18,38 RUB |
"ТСГ АСАЧА", АО | 4B02-01-31916-F-001P | 26,18 млн RUB | 52,36 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-373-01000-B-001P | 1,94 млрд RUB | 19,39 RUB |
"Нэппи Клаб", ООО | 4B02-01-00169-L | 3,11 млн RUB | 20,75 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-11-00544-R-002P | 10,22 млн RUB | 51,11 RUB |
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 4B02-01-03340-B-001P | 294,65 млн RUB | 58,93 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-647-01481-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-03-00492-R-002P | 67,47 млн RUB | 19,7 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-676-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-07-00381-R-001P | 3,58 млн RUB | 23,84 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-05-00410-R-001P | 50,73 млн RUB | 20,29 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-06-00410-R-001P | 9,66 млн RUB | 19,32 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-459-01481-B-001P | 258,3 млн RUB | 36,9 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-08-36419-R-001P | 623,3 млн RUB | 124,66 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-002P | 575,9 млн RUB | 57,59 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | 21,75 млн RUB | 21,75 RUB |
"НоваБев Групп", ПАО | 4B02-05-55052-E-002P | 73,64 млн RUB | 18,41 RUB |
Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 44,16 млн RUB | 22,08 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-06-21556-N-001P | 1,18 млн RUB | 19,73 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-05-40155-F-001P | 78,8 млн CNY | 19,7 CNY |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-001P | 790,95 млн RUB | 52,73 RUB |
"Инфраструктурные инвестиции-4", ООО | 4-01-36460-R | 170,51 млн RUB | 42,1 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-646-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Министерство финансов Калининградской области | RU36008KLN0 | 12,47 млн RUB | 24,93 RUB |
"Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-713-01481-B-001P | 26,7 тыс. RUB | 0,03 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1181-01000-B-001P | 2,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-02-10744-F | 11,92 млн RUB | 23,84 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-460-01481-B-001P | 553,5 млн RUB | 36,9 RUB |
"НЛК-Финанс", ООО | 4-10-00694-R-001P | 18,85 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-709-01481-B-001P | 15,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-675-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1086-01000-B-001P | 6,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-28-65045-D-001P | 843,75 млн RUB | 18,75 RUB |
Это автоматическое сообщение.