11 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 12 по 20 июня ожидаются погашения по 81 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | частичное (5,000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
12.06.2025 | "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (1,913000000000%) | 57,45 млн RUB | 19,13 RUB |
12.06.2025 | "Комбинат", ООО | 4-01-00622-R | частичное (1,580000000000%) | 20,54 млн RUB | 63200 RUB |
12.06.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
12.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-975-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
13.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-143-01326-B-001P | полное | 40,03 млн RUB | 1000 RUB |
13.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-255-01326-B-001P | полное | 10,23 млн CNY | 1000 CNY |
13.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-354-01000-B-001P | полное | 323,28 млн RUB | 1000 RUB |
13.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1050-01000-B-001P | полное | 87,66 млн RUB | 1000 RUB |
13.06.2025 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (1,518000000000%) | 98,05 млн RUB | 15,18 RUB |
13.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (2,600000000000%) | 110,74 млн RUB | 26 RUB |
13.06.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
14.06.2025 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35014NJG0 | частичное (40,000000000000%) | 4 млрд RUB | 400 RUB |
15.06.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
15.06.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 6 млн RUB | 40 RUB |
15.06.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (4,082000000000%) | 22,1 млрд RUB | 40,82 RUB |
16.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1181-01000-B-001P | полное | 53,54 млн RUB | 1000 RUB |
16.06.2025 | "БКС Банк", АО | 4B02-05-00101-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
16.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1086-01000-B-001P | полное | 68,62 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-390-01326-B-001P | полное | 384,85 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-976-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1084-01000-B-001P | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-365-01000-B-001P | полное | 18,19 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-453-01793-A | полное | 304,97 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1196-01000-B-001P | полное | 541,05 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-43-00704-R-001P | полное | 14,5 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (2,377000000000%) | 4,95 млрд RUB | 23,77 RUB |
17.06.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-05-00381-R-001P | полное | 160 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-06-00381-R-001P | полное | 175 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-79-01000-B-001P | полное | 38,77 млн RUB | 1000 RUB |
17.06.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | частичное (11,000000000000%) | 1,1 млрд RUB | 110 RUB |
18.06.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
18.06.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 4 млн RUB | 40 RUB |
18.06.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-05-00011-T-002P | частичное (75,000000000000%) | 13,98 млрд RUB | 750 RUB |
18.06.2025 | Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | частичное (10,000000000000%) | 0 млн RUB | 100 RUB |
18.06.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
18.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H-004P | частичное (3,325200000000%) | 76,03 млн RUB | 33,25 RUB |
18.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-274-01481-B-001P | полное | 636,53 млн RUB | 1000 RUB |
18.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-166-01000-B-001P | полное | 39,4 млн RUB | 1000 RUB |
18.06.2025 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,210000000000%) | 12,1 млн RUB | 12,1 RUB |
18.06.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
18.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1060-01000-B-001P | полное | 133,69 млн RUB | 1000 RUB |
18.06.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-234-01793-A | полное | 204,48 млн RUB | 1000 RUB |
19.06.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-542-01793-A | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
19.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-639-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
19.06.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (4,170000000000%) | 448,28 млн RUB | 41,7 RUB |
19.06.2025 | "Специализированное финансовое общество Альта", ООО | 4-01-00678-R | частичное (6,046000000000%) | 18,74 млн RUB | 60,46 RUB |
19.06.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-125-01793-A | полное | 504,56 млн RUB | 1000 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-13-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 15,2 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-14-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 63,19 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 4,75 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 39,32 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 58,82 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-18-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-19-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-20-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-25-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-26-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
19.06.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
19.06.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-05-12464-K-001P | частичное (50,000000000000%) | 250 млн RUB | 500 RUB |
20.06.2025 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | частичное (3,450000000000%) | 13,12 млн RUB | 6561900 RUB |
20.06.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-003P | частичное (0,001000000000%) | 1,15 млн RUB | 0,01 RUB |
20.06.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-02-32831-F-001P | частичное (10,000000000000%) | 150 млн RUB | 100 RUB |
20.06.2025 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | частичное (3,963302745000%) | 63,7 млн RUB | 6370022,3 RUB |
20.06.2025 | "БН-Телеком", ООО | 4B02-02-81010-H-001P | частичное (12,500000000000%) | 337,5 млн RUB | 125 RUB |
20.06.2025 | "Невский экологический оператор", АО | 4-01-00917-G | частичное (3,600000000000%) | 0 млн RUB | 36 RUB |
20.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-157-01000-B-001P | полное | 24,38 млн RUB | 1000 RUB |
20.06.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
20.06.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
20.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-368-01326-B-001P | полное | 7,25 млн CNY | 1000 CNY |
20.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-222-01000-B-001P | полное | 58,56 млн RUB | 1000 RUB |
20.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1055-01000-B-001P | полное | 988,84 млн RUB | 1000 RUB |
20.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-436-01326-B-001P | полное | 70,4 млн RUB | 1000 RUB |
20.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-535-01326-B-001P | полное | 52,65 млн RUB | 1000 RUB |
20.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-545-01326-B-001P | полное | 52,65 млн RUB | 1000 RUB |
20.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-691-01481-B-001P | полное | 122,61 млн RUB | 1000 RUB |
20.06.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-169-00004-T-002P | полное | 48,3 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.