Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.4940 | 0.713 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.4722 | 0.512 |
Армянский драм | 100 | 20.6139 | 0.588 |
Белорусский рубль | 1 | 26.4737 | 0.758 |
Болгарский лев | 1 | 46.1656 | 0.679 |
Бразильский реал | 1 | 14.2209 | 0.880 |
Венгерский форинт | 100 | 22.5458 | 0.965 |
Вона Республики Корея | 1000 | 58.0946 | 0.438 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.6239 | 0.524 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.0833 | 0.512 |
Грузинский лари | 1 | 28.9324 | 0.531 |
Датская крона | 1 | 12.1042 | 0.670 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.5120 | 0.512 |
Доллар США | 1 | 79.0028 | 0.512 |
ЕВРО | 1 | 90.0068 | 0.239 |
Египетский фунт | 10 | 15.9623 | 0.559 |
Индийская рупия | 100 | 92.4505 | 0.678 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.5394 | 0.518 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.5389 | 0.528 |
Канадский доллар | 1 | 57.7337 | 0.512 |
Катарский риал | 1 | 21.7041 | 0.512 |
Киргизский сом | 100 | 90.3405 | 0.512 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.9317 | 0.238 |
Молдавский лей | 10 | 45.9728 | 0.613 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.6742 | 0.579 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.5722 | 0.512 |
Норвежская крона | 10 | 78.4653 | 0.817 |
Польский злотый | 1 | 21.1770 | 0.636 |
Румынский лей | 1 | 17.9793 | 0.915 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107.5252 | 0.509 |
Сербский динар | 100 | 76.9671 | 0.675 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.3948 | 0.543 |
Таджикский сомони | 10 | 79.5581 | 0.512 |
Тайландский бат | 10 | 24.2124 | 0.752 |
Турецкая лира | 10 | 20.1673 | 0.304 |
Узбекский сум | 10000 | 62.3327 | 0.811 |
Украинская гривна | 10 | 19.0315 | 0.621 |
Фунт стерлингов | 1 | 106.7723 | 0.289 |
Чешская крона | 10 | 36.4623 | 0.591 |
Шведская крона | 10 | 82.4889 | 0.900 |
Швейцарский франк | 1 | 96.1105 | 0.390 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.5991 | 0.672 |
Японская иена | 100 | 54.5298 | 0.359 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.