18 июня. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 19 июня, ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1,52 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"АПРИ", ПАО | 4B02-05-12464-K-001P | частичное (50,000000000000%) | 250 млн RUB | 500 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-978-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-639-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-13-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 15,2 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-14-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 63,19 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 4,75 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 39,32 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 58,82 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-18-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-19-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-20-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-25-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-26-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 1,55 млн RUB | 31,06 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-125-01793-A | полное | 504,56 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-542-01793-A | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (4,170000000000%) | 448,28 млн RUB | 41,7 RUB |
"Специализированное финансовое общество Альта", ООО | 4-01-00678-R | частичное (6,046000000000%) | 18,74 млн RUB | 60,46 RUB |
Это автоматическое сообщение.