18 июня. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 19 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций на общую сумму 12,46 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 6-639-01000-B-001P | 5,1 тыс. RUB | 0,17 RUB |
"Бизнес Альянс", АО | 4B02-02-59083-H-001P | 1,49 млн RUB | 36,15 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-01-00027-A-001P | 340,26 млн RUB | 23,19 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-630-01481-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 114,24 млн RUB | 19,04 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-004P | 374 тыс. RUB | 7,48 RUB |
Министерство финансов Калининградской области | RU35007KLN0 | 2,27 млн RUB | 25,68 RUB |
"Холдинговая компания "Эволюция", АО | 4CDE-01-86089-H | 1,22 млрд RUB | 121765,5 RUB |
"Вертолеты России", АО | 4B02-04-12310-A | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-125-01793-A | 151,3 тыс. RUB | 0,3 RUB |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P | 1,78 млн RUB | 25,48 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-08-40155-F-001P | 6,6 млн USD | 0,66 USD |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-05-00054-L-001P | 115,92 млн RUB | 19,32 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-001P | 224,4 млн RUB | 22,44 RUB |
"Специализированное финансовое общество Альта", ООО | 4-02-00678-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 22,53 млн RUB | 7,51 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-649-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-05-03287-B-001P | 280,5 млн RUB | 56,1 RUB |
Администрация Муниципального Образования Город Краснодар | RU34003KRA1 | 5,34 млн RUB | 3,34 RUB |
"Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 9,66 млн RUB | 20,55 RUB |
"МАГНАТ", ООО | 4-01-00829-R | 299,9 тыс. RUB | 26,3 RUB |
"Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-05-55323-E-001P | 106,3 млн RUB | 21,26 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-001P | 947,4 млн RUB | 47,37 RUB |
Министерство финансов Калининградской области | RU35004KLN0 | 7,66 млн RUB | 23,68 RUB |
"ДЕВАР ПЕТРО", ООО | 4B02-01-00199-L-001P | 3,64 млн RUB | 24,25 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-19-32432-H-004P | 374 тыс. RUB | 7,48 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-20-32432-H-004P | 374 тыс. RUB | 7,48 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-04-16493-A-001P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
"ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 867 тыс. RUB | 20,14 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-002P | 165,47 млн RUB | 60,84 RUB |
"Строй Система Механизация", ООО | 4B02-01-00173-L | 6,23 млн RUB | 62,33 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-14-32432-H-004P | 15,22 млн RUB | 7,48 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-004P | 9,47 млн RUB | 7,48 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-004P | 374 тыс. RUB | 7,48 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,83 млрд RUB | 18,33 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 2,97 млн RUB | 14,84 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-359-01000-B-001P | 18,14 млн RUB | 17,84 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-362-01000-B-001P | 10,1 млн RUB | 46,25 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D-001P | 4,74 млн USD | 0,79 USD |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-03-00013-L-001P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
"Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L-001P | 13,07 млн RUB | 43,56 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,8 млрд RUB | 18,05 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-26-32432-H-004P | 374 тыс. RUB | 7,48 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-542-01793-A | 0 млн RUB | 0,1 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
"ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-08-00608-R-001P | 2,21 млн RUB | 39,89 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-13-32432-H-004P | 3,66 млн RUB | 7,48 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-004P | 1,14 млн RUB | 7,48 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-05-12464-K-001P | 13,71 млн RUB | 27,42 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-004P | 14,16 млн RUB | 7,48 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-18-32432-H-004P | 374 тыс. RUB | 7,48 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-610-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 14,79 RUB |
"Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 3,45 млн RUB | 1890,41 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-662-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-11-03349-B-002P | 788,34 млн RUB | 18,77 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 18,2 млн RUB | 18,2 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-41-65045-D-001P | 1,28 млрд RUB | 42,76 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-719-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Борец Капитал", ООО | 4B02-01-00676-R-001P | 384,02 млн RUB | 29,54 RUB |
"Брайт Финанс", ООО | 4B02-01-00403-R-001P | 14,26 млн RUB | 64,82 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-06-40155-F-001P | 39,9 млн CNY | 7,98 CNY |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 112,74 млн RUB | 18,79 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-25-32432-H-004P | 374 тыс. RUB | 7,48 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-718-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | 200,06 млн RUB | 18,61 RUB |
"Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 1,19 млн RUB | 11,92 RUB |
"Вертолеты России", АО | 4B02-03-12310-A | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-668-01481-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-004P | 374 тыс. RUB | 7,48 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-004P | 374 тыс. RUB | 7,48 RUB |
"Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Территориальная генерирующая компания №1", ПАО | 4B02-01-03388-D-001P | 230,6 млн RUB | 46,12 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-04-06757-A-002P | 655,4 тыс. USD | 1,13 USD |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
"Специализированное финансовое общество Альта", ООО | 4-01-00678-R | 2,94 млн RUB | 9,47 RUB |
"Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-05-55039-E-001P | 231,85 млн RUB | 46,37 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-661-01481-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | 3,83 млн RUB | 0,85 RUB |
Это автоматическое сообщение.